Flyankomster og avganger på Ontario Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Skybus | IOS3721 | 02.23 | planlagt | |
Maui (OGG) | Skybus | IOS9853 | 02.39 | planlagt | |
Maui (OGG) | Air Transport International | 8C3449 | 04.03 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3333 | 07.21 | planlagt | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8730 | 07.31 | ukjent | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1358 | 08.15 | 08:02 | landet |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2191 | 08.35 | 08:14 | landet |
Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8662 | 09.03 | ukjent | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4890 | 09.09 | 08:39 | landet |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 09.20 | ukjent | |
Dallas (DAL) | ATI Jet | CYO198 | 09.23 | 09:25 | landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN443 | 09.35 | 09:11 | landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2236 | 09.40 | 09:20 | landet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2033 expand_more(1) | 09.51 | 09:37 | landet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 09.51 | 09:37 | landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 | 09.56 | 09:16 | landet |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8704 | 09.59 | 09:56 | landet |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4852 | 10.10 | 09:59 | landet |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1067 | 10.30 | 10:06 | landet |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 10.34 | 10:37 | landet |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6269 | 10.34 | 10:37 | landet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1254 expand_more(1) | 10.49 | 10:12 | landet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6814 | 10.49 | 10:12 | landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN250 | 11.05 | 10:55 | landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN856 | 11.05 | 10:33 | landet |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA348 | 11.18 | 11:05 | landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1324 | 11.30 | 10:53 | landet |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1719 | 11.45 | 11:29 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 11.50 | 11:44 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8677 | 11.50 | 11:44 | landet |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1792 | 11.58 | 11:12 | landet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 | 12.26 | 11:48 | landet |
Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12.41 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12.41 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1400 | 12.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2159 | 13.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 13.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 13.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13.51 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2528 | 13.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1286 | 15.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(2) | 15.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 15.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7450 | 15.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3862 | 15.29 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1788 | 15.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2604 | 15.40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 expand_more(3) | 16.28 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16.28 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6736 | 16.28 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16.28 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 16.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5398 | 17.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3498 expand_more(1) | 17.04 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6187 | 17.04 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1916 | 17.10 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM7696 | 17.17 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3380 | 17.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3117 | 17.45 | planlagt | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17.57 | planlagt | |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18.00 | planlagt | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 18.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA251 expand_more(2) | 18.04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 18.04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 18.04 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4900 | 18.05 | planlagt | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18.07 | planlagt | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18.14 | planlagt | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18.21 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 18.24 | planlagt | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18.30 | planlagt | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(2) | 18.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7817 | 18.37 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4233 | 19.00 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1884 | 19.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS1088 expand_more(3) | 20.13 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4889 | 20.13 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6388 | 20.13 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2105 | 20.13 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4589 | 20.20 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4626 | 20.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4702 | 20.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1574 expand_more(1) | 20.51 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20.51 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV530 | 21.00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA80 expand_more(3) | 21.40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8080 | 21.40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7867 | 21.40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65820 | 21.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4149 | 21.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 21.57 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21.57 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1558 | 22.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(3) | 22.32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6282 | 22.32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22.32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5376 | 22.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3181 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 22.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4127 | 22.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(3) | 22.52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 22.52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 22.52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6370 | 22.52 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 23.01 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96860 | 23.01 | planlagt | |
Fort Worth (AFW) | Skybus | IOS3857 | 23.41 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F91499 | 23.47 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(2) | 23.53 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4263 | 23.53 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 23.53 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00.58 | 00:56 | I rute |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96861 | 00.58 | 00:56 | I rute |
Fort Worth (AFW) | Skybus | IOS3720 | 02.04 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8696 | 05.00 | 05:39 | I rute |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2317 expand_more(1) | 05.10 | 05:13 | I rute |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05.10 | 05:13 | I rute |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8704 | 05.43 | 07:41 | I rute |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN431 | 05.45 | 05:48 | I rute |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1031 expand_more(1) | 06.00 | 06:07 | I rute |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2360 | 06.00 | 06:02 | I rute |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN393 | 06.00 | 06:09 | I rute |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1091 expand_more(3) | 06.00 | 05:59 | I rute |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6185 | 06.00 | 05:59 | I rute |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6389 | 06.00 | 05:59 | I rute |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 06.00 | 05:59 | I rute |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 06.00 | 06:06 | I rute |
Seattle (SEA) | KLM | KL6979 | 06.00 | 06:06 | I rute |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06.00 | 06:06 | I rute |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06.00 | 06:06 | I rute |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7898 | 06.00 | 06:06 | I rute |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1340 expand_more(4) | 06.00 | 06:03 | I rute |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4006 | 06.00 | 06:03 | I rute |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06.00 | 06:03 | I rute |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7487 | 06.00 | 06:03 | I rute |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06.00 | 06:03 | I rute |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | EM8693 | 06.05 | 07:29 | I rute |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA643 | 06.10 | 06:12 | I rute |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 06.15 | 06:19 | I rute |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06.15 | 06:19 | I rute |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN284 | 06.15 | 06:23 | I rute |
Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8671 | 06.25 | 07:01 | I rute |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8656 | 06.27 | 05:51 | I rute |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8682 | 06.35 | 07:06 | I rute |
San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8688 | 06.35 | 07:15 | I rute |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06.40 | ukjent | |
Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3424 | 06.43 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN576 | 06.45 | 06:50 | I rute |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8749 | 06.56 | 07:44 | I rute |
Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06.56 | planlagt | |
Lancaster (WJF) | FedEx Feeder | PCM8654 | 06.56 | 07:32 | I rute |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(2) | 07.00 | 07:08 | I rute |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 07.00 | 07:08 | I rute |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4884 | 07.00 | 07:08 | I rute |
Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8662 | 07.00 | 07:34 | I rute |
San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8694 | 07.00 | 07:46 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07.05 | 07:24 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07.05 | 07:24 | I rute |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2559 | 07.05 | 07:24 | I rute |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 07.05 | 07:24 | I rute |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07.05 | 07:24 | I rute |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN706 | 07.05 | 07:26 | I rute |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN189 | 07.30 | 07:36 | I rute |
Baltimore (BWI) | Skybus | IOS3707 | 07.34 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F91262 expand_more(1) | 07.45 | 07:50 | I rute |
Denver (DEN) | Volaris | Y42335 | 07.45 | 07:50 | I rute |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2157 | 08.30 | 08:33 | I rute |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3781 | 09.00 | 09:14 | I rute |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4296 | 09.20 | 09:26 | I rute |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3377 | 09.30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA79 expand_more(4) | 09.35 | 09:38 | I rute |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8079 | 09.35 | 09:38 | I rute |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7885 | 09.35 | 09:38 | I rute |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7886 | 09.35 | 09:38 | I rute |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65819 | 09.35 | 09:38 | I rute |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4890 | 10.00 | 10:12 | I rute |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1559 | 10.20 | 10:23 | I rute |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2254 | 10.35 | 10:39 | I rute |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1739 expand_more(2) | 10.47 | 11:00 | I rute |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4424 | 10.47 | 11:00 | I rute |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 10.47 | 11:00 | I rute |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN665 | 10.55 | 10:58 | I rute |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10.56 | 11:08 | I rute |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10.56 | 11:08 | I rute |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10.56 | 11:08 | I rute |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10.56 | 11:08 | I rute |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 11.14 | 11:31 | I rute |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6183 | 11.14 | 11:31 | I rute |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN925 | 11.15 | 11:27 | I rute |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2317 | 11.50 | 11:53 | I rute |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3310 | 11.55 | 12:01 | I rute |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN281 | 12.25 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4198 | 12.25 | planlagt | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA348 | 12.30 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3393 | 12.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1792 | 12.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6399 | 13.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 13.00 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Skybus | IOS3811 | 13.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(1) | 13.21 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13.21 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1885 | 13.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2278 expand_more(1) | 13.43 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13.43 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1246 | 14.05 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Air Transport International | 8C3409 | 14.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2315 | 14.35 | planlagt | |
Oxnard (OXR) | Alpine Air Express | 5A1938 | 15.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 15.04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 15.04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 15.04 | planlagt | |
Denver (APA) | ATI Jet | CYO198 | 15.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3068 | 15.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(9) | 16.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2133 | 16.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | ITA Airways | AZ3408 | 16.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6284 | 16.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5455 | 16.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 16.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE7360 | 16.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6297 | 16.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5470 | 16.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4636 | 16.05 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4409 | 16.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1119 expand_more(1) | 16.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6290 | 16.06 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3313 | 16.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3862 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 16.25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 expand_more(2) | 17.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 17.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6736 | 17.10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2968 | 17.35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3498 expand_more(1) | 17.44 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 17.44 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4557 | 17.45 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4620 | 18.05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN101 | 18.35 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN268 | 18.45 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV531 | 22.30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 22.45 | planlagt |
Flyr til og fra Ontario Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Ontario Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ontario Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!