Ontario Flughafen Abflüge (ONT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8696 | 05:00 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2057 | 05:45 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3659 | 05:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2107 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7771 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN322 | 06:15 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:25 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:27 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2956 | 06:30 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:35 | geplant | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:35 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3675 | 06:40 | geplant | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3816 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6721 | 06:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7523 | 06:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5438 | 06:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN113 | 06:55 | geplant | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:56 | geplant | |
| Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:56 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 | 07:00 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:00 | geplant | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3136 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4603 | 07:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2887 | 07:30 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1036 | 07:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ontario Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
