Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ontario Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2605 | 02:23 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3173 | 07:15 | 06:57 | Gelandet |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN516 | 07:20 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8730 | 07:33 | geplant | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93131 expand_more(1) | 07:35 | 07:00 | Gelandet |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42524 | 07:35 | 07:00 | Gelandet |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3325 | 07:56 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1173 | 08:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3168 | 08:39 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1302 | 08:53 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 09:08 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 09:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1316 expand_more(1) | 09:41 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4423 | 09:41 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2011 | 09:45 | geplant | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 09:47 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3341 | 09:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92907 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42494 | 10:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1666 | 10:05 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 | 10:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2461 expand_more(1) | 10:09 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5135 | 10:09 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN106 | 10:15 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4226 | 10:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3490 | 10:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 10:57 | geplant | |
| León (BJX) | Volaris | Y47900 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| León (BJX) | Frontier | F96050 | 11:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:12 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2463 | 11:34 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2764 | 11:35 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3078 | 11:55 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN556 | 12:05 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3273 | 12:08 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN419 | 12:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1006 | 12:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3840 | 12:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:38 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3003 | 12:38 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47932 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96032 | 12:50 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN938 | 13:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3332 | 13:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2462 | 13:18 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | NetJets | EJA857 | 13:30 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2463 | 13:30 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4253 | 13:45 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2339 | 14:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS728 | 14:32 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3661 | 14:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2139 | 15:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1353 | 15:10 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91283 expand_more(1) | 15:44 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42111 | 15:44 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4576 | 15:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3762 expand_more(3) | 16:17 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2743 | 16:17 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 16:17 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:17 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2416 | 16:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4143 expand_more(2) | 16:22 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6915 | 16:22 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 16:22 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN540 | 17:05 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2061 | 17:08 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 17:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6270 | 17:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 17:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1561 expand_more(2) | 17:52 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:52 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:52 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:57 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:00 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 18:03 | geplant | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:04 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:10 | geplant | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:15 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:22 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2459 expand_more(1) | 18:24 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6916 | 18:24 | geplant | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:27 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL745 expand_more(3) | 18:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3348 | 18:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7826 | 18:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7167 | 18:36 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(1) | 18:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:38 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3851 | 18:55 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN742 | 19:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 19:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42807 | 19:11 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2694 | 19:35 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4255 | 19:40 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 19:46 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 19:46 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2458 expand_more(1) | 20:27 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1702 | 20:27 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2145 | 20:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2028 expand_more(1) | 20:36 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:36 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1288 | 20:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2464 expand_more(3) | 20:54 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 20:54 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4226 | 20:54 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7817 | 20:54 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:10 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | geplant | |
| Hefei (HFE) | Central Airlines | I99865 | 03:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8696 | 05:00 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2057 | 05:45 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3659 | 05:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2107 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7771 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN322 | 06:15 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:25 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:27 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2956 | 06:30 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:35 | geplant | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:35 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3675 | 06:40 | geplant | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3816 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6721 | 06:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7523 | 06:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5438 | 06:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN113 | 06:55 | geplant | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:56 | geplant | |
| Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:56 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 | 07:00 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:00 | geplant | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3136 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4603 | 07:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2887 | 07:30 | geplant | |
| Tijuana (TIJ) | Personas y Paquetes por Aire | PPQ310 | 07:30 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8981 | 07:30 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1036 | 07:55 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS2609 | 08:04 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2873 | 08:05 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 | 08:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94690 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42808 | 08:30 | geplant | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3328 | 08:45 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3676 | 09:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3168 | 09:24 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1302 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2864 | 09:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 09:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 09:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 09:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3664 | 10:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 10:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7707 | 10:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2131 | 10:39 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1666 | 10:40 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 | 10:48 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91262 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42853 | 10:50 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN249 | 10:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2461 expand_more(3) | 10:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 10:59 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2424 | 11:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(2) | 11:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6941 | 11:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(5) | 12:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4501 | 12:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5950 | 12:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 12:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 12:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:08 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2764 | 12:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2463 expand_more(1) | 12:19 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:19 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3078 | 12:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN556 | 12:40 | geplant | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47901 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96002 | 12:40 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3273 | 12:48 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3654 | 12:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1006 expand_more(1) | 13:29 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1503 expand_more(3) | 13:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 13:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3840 expand_more(3) | 13:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5993 | 13:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 13:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7763 | 13:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:40 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3526 | 13:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3303 | 13:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2462 expand_more(3) | 14:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7161 | 14:08 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3075 | 14:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1474 | 14:25 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47933 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96433 | 14:30 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2340 | 14:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS729 | 15:26 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3661 | 15:30 | geplant | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA800 | 15:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN257 | 15:45 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1353 | 15:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4576 | 16:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94206 expand_more(1) | 16:39 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42750 | 16:39 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4143 expand_more(1) | 16:52 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 16:52 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3762 | 16:57 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3680 | 17:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 17:50 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3662 | 17:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2199 | 17:56 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 18:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:59 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3674 | 19:30 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3681 | 19:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | Frontier | F92412 expand_more(1) | 20:06 | geplant | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42877 | 20:06 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 21:36 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 21:36 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN424 | 21:45 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3648 | 21:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2891 expand_more(3) | 22:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4014 | 22:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7253 | 22:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7046 | 22:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA987 | 22:26 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV531 | 23:35 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3658 | 23:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2773 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5106 | 23:59 | geplant | |
Fliegen nach und von Ontario Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ontario Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ontario Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
