Ontario Flughafen Abflüge (ONT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1945 | 10:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(2) | 10:59 | geplant | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2964 | 10:59 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 10:59 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN669 | 11:00 | geplant | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA265 | 11:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL4096 expand_more(2) | 11:48 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 11:48 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5572 | 11:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 11:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 11:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2977 | 11:59 | geplant | |
| Portland (PDX) | Frontier | F93335 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Portland (PDX) | Volaris | Y42584 | 12:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(3) | 12:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 12:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 12:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:16 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN236 | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2198 expand_more(1) | 12:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 12:46 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Air Transport International | 8C3340 | 12:46 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47956 | 12:50 | geplant | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA431 | 01:00 | geplant | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3341 | 01:00 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN726 | 01:05 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1469 | 01:05 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN447 | 01:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 | 01:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1896 expand_more(1) | 01:20 | Storniert | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 01:20 | Storniert | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1417 expand_more(1) | 01:29 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 01:29 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM107 | 01:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1708 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 01:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93132 expand_more(1) | 01:46 | geplant | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42511 | 01:46 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3236 | 02:15 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3345 | 02:16 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3994 | 02:20 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3985 | 02:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ontario Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
