Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ontario Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Skybus | IOS3721 | 02:14 | geplant | |
Maui (OGG) | Skybus | IOS9853 | 02:35 | geplant | |
Maui (OGG) | Air Transport International | 8C3449 | 04:31 | geplant | |
Los Angeles (VNY) | Silver Air | SIS522 | 05:05 | 05:01 | Gelandet |
Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3333 | 07:26 | geplant | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8730 | 07:31 | Unbekannt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1358 | 08:15 | 07:52 | Gelandet |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2191 | 08:35 | 08:15 | Gelandet |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8704 | 08:55 | 08:57 | Gelandet |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 09:02 | Unbekannt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4890 | 09:09 | 08:52 | Gelandet |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 09:19 | Unbekannt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN443 | 09:35 | 09:19 | Gelandet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2236 | 09:40 | 09:12 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2033 expand_more(1) | 09:51 | 09:29 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 09:51 | 09:29 | Gelandet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 | 09:56 | 09:37 | Gelandet |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4852 | 10:10 | 09:53 | Gelandet |
Victorville (VCV) | Avion Express Malta | 4X131 | 10:14 | Unbekannt | |
Imperial (IPL) | FedEx Feeder | PCM8684 | 10:22 | 10:20 | Gelandet |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1067 | 10:30 | 10:06 | Gelandet |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 10:34 | 10:15 | Gelandet |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6269 | 10:34 | 10:15 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1254 expand_more(1) | 10:38 | 10:29 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6814 | 10:38 | 10:29 | Gelandet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN250 | 11:05 | 10:44 | Gelandet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN856 | 11:05 | 10:27 | Gelandet |
Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8974 | 11:08 | 10:57 | Gelandet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1324 | 11:30 | 10:53 | Gelandet |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94757 expand_more(1) | 11:43 | 11:18 | Gelandet |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42600 | 11:43 | 11:18 | Gelandet |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1719 | 11:45 | 11:23 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 | 11:50 | 11:27 | Gelandet |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1792 | 11:58 | 11:25 | Gelandet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(5) | 12:26 | 11:52 | Gelandet |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3019 | 12:26 | 11:52 | Gelandet |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5146 | 12:26 | 11:52 | Gelandet |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3506 | 12:26 | 11:52 | Gelandet |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8483 | 12:26 | 11:52 | Gelandet |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5013 | 12:26 | 11:52 | Gelandet |
Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:41 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:41 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1400 | 12:55 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2159 | 13:25 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 13:51 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 13:51 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:51 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2528 | 13:55 | geplant | |
Cheyenne (CYS) | Silver Air | SIS522 | 15:02 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1286 | 15:05 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 15:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7450 | 15:25 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3862 | 15:29 | geplant | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1788 | 15:30 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2604 | 15:40 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 expand_more(3) | 16:28 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:28 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6736 | 16:28 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:28 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 16:50 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5398 | 17:00 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3498 expand_more(1) | 17:04 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6187 | 17:04 | geplant | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1916 | 17:10 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3380 | 17:20 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3117 | 17:45 | geplant | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:57 | geplant | |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:00 | geplant | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 18:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA251 expand_more(2) | 18:04 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 18:04 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 18:04 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4900 | 18:05 | geplant | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:07 | geplant | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:14 | geplant | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:21 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 18:24 | geplant | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:30 | geplant | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(2) | 18:37 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:37 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7817 | 18:37 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4233 | 19:00 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 19:06 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96862 | 19:06 | geplant | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1884 | 19:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1088 expand_more(3) | 20:13 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4889 | 20:13 | geplant | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6388 | 20:13 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2105 | 20:13 | geplant | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4589 | 20:20 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4626 | 20:25 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4702 | 20:45 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1574 expand_more(1) | 20:51 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:51 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA80 expand_more(3) | 21:40 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8080 | 21:40 | geplant | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7867 | 21:40 | geplant | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65820 | 21:40 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4149 | 21:45 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 21:57 | geplant | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21:57 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1558 | 22:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(3) | 22:32 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6282 | 22:32 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:32 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5376 | 22:32 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3181 expand_more(2) | 22:45 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 22:45 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4127 | 22:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(3) | 22:52 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 22:52 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 22:52 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6370 | 22:52 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 23:01 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96860 | 23:01 | geplant | |
Fort Worth (AFW) | Skybus | IOS3857 | 23:29 | geplant | |
Denver (DEN) | Frontier | F91499 | 23:47 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(2) | 23:53 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4263 | 23:53 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 23:53 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:58 | 00:52 | Unterwegs |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96861 | 00:58 | 00:52 | Unterwegs |
Fort Worth (AFW) | Skybus | IOS3720 | 02:04 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8696 | 05:00 | 06:13 | Unterwegs |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2317 expand_more(1) | 05:10 | 05:30 | Unterwegs |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:10 | 05:30 | Unterwegs |
Cheyenne (CYS) | Silver Air | SIS522 | 05:30 | 06:35 | Unterwegs |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8704 | 05:43 | 06:55 | Unterwegs |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN431 | 05:45 | 05:50 | Unterwegs |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1091 expand_more(3) | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6185 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6389 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1340 expand_more(4) | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4006 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7487 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6979 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7898 | 06:00 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2360 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN393 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1031 expand_more(1) | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | EM8693 | 06:05 | 07:21 | Unterwegs |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA643 | 06:10 | 06:24 | Unterwegs |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 06:15 | 06:27 | Unterwegs |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:15 | 06:27 | Unterwegs |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN284 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8671 | 06:25 | 06:22 | Unterwegs |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8656 | 06:27 | 06:17 | Unterwegs |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8682 | 06:35 | 06:31 | Unterwegs |
San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8688 | 06:35 | 06:28 | Unterwegs |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | Unbekannt | |
Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3424 | 06:43 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN576 | 06:45 | 06:50 | Unterwegs |
Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | geplant | |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8749 | 06:56 | 06:45 | Unterwegs |
Lancaster (WJF) | FedEx Feeder | PCM8654 | 06:56 | 06:43 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(2) | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4884 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8662 | 07:00 | 06:41 | Unterwegs |
San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8694 | 07:00 | 06:38 | Unterwegs |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN706 | 07:05 | 07:17 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2559 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN189 | 07:30 | 07:33 | Unterwegs |
Baltimore (BWI) | Skybus | IOS3707 | 07:34 | geplant | |
Denver (DEN) | Frontier | F91262 expand_more(1) | 07:45 | 07:46 | Unterwegs |
Denver (DEN) | Volaris | Y42335 | 07:45 | 07:46 | Unterwegs |
Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8974 | 07:45 | 08:29 | Unterwegs |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2157 | 08:30 | 08:34 | Unterwegs |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3781 | 09:00 | 09:13 | Unterwegs |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4296 | 09:20 | 09:23 | Unterwegs |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA79 expand_more(3) | 09:35 | 09:37 | Unterwegs |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8079 | 09:35 | 09:37 | Unterwegs |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7885 | 09:35 | 09:37 | Unterwegs |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65819 | 09:35 | 09:37 | Unterwegs |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4890 | 10:00 | 10:09 | Unterwegs |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3377 | 10:00 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1559 | 10:20 | 10:23 | Unterwegs |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2254 | 10:35 | 10:45 | Unterwegs |
Burbank (BUR) | Avion Express Malta | 4X132 | 10:44 | Unbekannt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1739 expand_more(2) | 10:47 | 10:57 | Unterwegs |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4424 | 10:47 | 10:57 | Unterwegs |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 10:47 | 10:57 | Unterwegs |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN665 | 10:55 | 10:50 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:56 | 11:05 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:56 | 11:05 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:56 | 11:05 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:56 | 11:05 | Unterwegs |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 11:14 | 11:13 | Unterwegs |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6183 | 11:14 | 11:13 | Unterwegs |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN925 | 11:15 | 11:23 | Unterwegs |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1255 expand_more(2) | 11:33 | 11:43 | Unterwegs |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6206 | 11:33 | 11:43 | Unterwegs |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 11:33 | 11:43 | Unterwegs |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2317 | 11:50 | 11:50 | Unterwegs |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3310 | 11:55 | 12:01 | Unterwegs |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN281 | 12:25 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4198 | 12:25 | geplant | |
Kailua-Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3393 | 12:30 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 12:34 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42318 | 12:34 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1792 | 12:48 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6399 | 13:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 13:00 | geplant | |
Kailua-Kona (KOA) | Skybus | IOS3811 | 13:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(1) | 13:21 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:21 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1885 | 13:40 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2278 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:45 | geplant | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1246 | 14:05 | geplant | |
Lihue (LIH) | Air Transport International | 8C3409 | 14:30 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2315 | 14:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(3) | 15:04 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 15:04 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 15:04 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 15:04 | geplant | |
Van Nuys (VNY) | Silver Air | SIS522 | 15:30 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3068 | 15:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 | 16:05 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4409 | 16:05 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3862 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 16:25 | geplant | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3313 | 16:25 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 | 17:10 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2968 | 17:35 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3498 expand_more(1) | 17:44 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 17:44 | geplant | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4557 | 17:45 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4620 | 18:05 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN101 | 18:35 | geplant | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN268 | 18:45 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 20:56 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96863 | 20:56 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 22:45 | geplant |
Fliegen nach und von Ontario Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ontario Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ontario Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!