Ontario Airport vertrektijden (ONT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN658 | 11:10 | 11:14 | Onderweg |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3593 expand_more(3) | 11:25 | 11:32 | Onderweg |
Seattle (SEA) | KLM | KL7851 | 11:25 | 11:32 | Onderweg |
Seattle (SEA) | SAS | SK3675 | 11:25 | 11:32 | Onderweg |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:25 | 11:32 | Onderweg |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1780 | 11:35 | 11:46 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(5) | 11:50 | 11:57 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 11:50 | 11:57 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 11:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6340 | 11:50 | 11:57 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 11:50 | 11:57 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 11:50 | 11:57 | Onderweg |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1111 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6289 | 12:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2096 | 12:00 | Gepland | |
Silao (BJX) | Volaris | Y47901 | 12:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(2) | 12:46 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:46 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:46 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3203 | 12:55 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1194 | 01:00 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3709 | 01:00 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3335 | 01:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1786 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6740 | 01:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 01:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3508 | 01:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2332 expand_more(2) | 01:19 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 01:19 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 01:19 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1942 expand_more(1) | 01:34 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 01:34 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2511 | 01:45 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1600 | 02:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3589 expand_more(3) | 02:14 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7595 | 02:14 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5381 | 02:14 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8142 | 02:14 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1242 expand_more(1) | 02:21 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6307 | 02:21 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(3) | 02:37 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 02:37 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 02:37 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 02:37 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ontario Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!