FedEx Feeder op Ontario Airport - ONT
Naar welke locaties vliegt FedEx Feeder van en naar Ontario Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 24 | Vluchten bekijken |
Kern County (IYK) | United States | Inyokern | 6 | Vluchten bekijken |
William J Fox (WJF) | United States | Lancaster William J Fox | 5 | Vluchten bekijken |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 1 | Vluchten bekijken |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 18 | Vluchten bekijken |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 28 | Vluchten bekijken |
Public (SMX) | United States | Santa Maria Public | 26 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Ontario Airport uitgevoerd door FedEx Feeder
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Inyokern | Kern County (IYK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Ontario Airport uitgevoerd door FedEx Feeder
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Inyokern | Kern County (IYK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lancaster William J Fox | William J Fox (WJF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ontario Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!