FedEx Feeder på Ontario Flygplats - ONT
Vilka platser flyger FedEx Feeder till och från Ontario Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 25 | Visa flyg |
Kern County (IYK) | United States | Inyokern | 5 | Visa flyg |
Kingsley Field (LMT) | United States | Klamath Falls | 1 | Visa flyg |
William J Fox (WJF) | United States | Lancaster William J Fox | 5 | Visa flyg |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 1 | Visa flyg |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 19 | Visa flyg |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 28 | Visa flyg |
Public (SMX) | United States | Santa Maria Public | 27 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Ontario Flygplats som drivs av FedEx Feeder
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Inyokern | Kern County (IYK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Ontario Flygplats som drivs av FedEx Feeder
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Klamath Falls | Kingsley Field (LMT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Lancaster William J Fox | William J Fox (WJF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ontario Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!