Flyg ankomster och avgångar på Ontario Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3173 | 07:15 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN516 | 07:20 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1173 | 08:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 | 09:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3341 | 09:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1666 | 10:05 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 | 10:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2461 expand_more(1) | 10:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5135 | 10:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN106 | 10:15 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4226 | 10:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91283 expand_more(1) | 10:44 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42111 | 10:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:13 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2463 | 11:34 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2764 | 11:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 11:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 11:36 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3078 | 11:55 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO273 | 12:01 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN556 | 12:05 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3273 | 12:08 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 | 12:14 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN419 | 12:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:36 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN938 | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3332 | 13:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2462 | 13:18 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2463 | 13:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4170 expand_more(1) | 13:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7154 | 13:39 | schemalagd | |
| Phoenix (SCF) | Solairus Aviation | TWY525 | 13:43 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4253 | 13:45 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2339 | 14:19 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS728 | 14:32 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3661 | 14:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2139 | 15:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1353 | 15:10 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:10 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 00:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 00:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:10 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2057 | 05:45 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3659 | 05:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2103 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN322 | 06:15 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:25 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:27 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2956 | 06:30 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:35 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:35 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3675 | 06:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN113 | 06:55 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:56 | schemalagd | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3690 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5993 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2247 | 07:00 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5839 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3136 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4603 | 07:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2887 | 07:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1036 | 07:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94690 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42808 | 08:05 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2873 | 08:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 | 08:30 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3676 | 09:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3664 | 10:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 10:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7707 | 10:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 10:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1666 | 10:40 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 | 10:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN249 | 10:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2461 expand_more(3) | 10:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 10:59 | schemalagd | |
| Houston (SGR) | Executive Jet Management | EJM999 | 11:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2248 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4424 | 11:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 11:05 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2424 | 11:05 | schemalagd | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA728 | 11:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 11:44 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42344 | 11:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(2) | 11:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6941 | 11:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:53 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2764 | 12:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2463 expand_more(1) | 12:19 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:19 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3078 | 12:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN556 | 12:40 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3273 | 12:48 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO273 | 12:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(3) | 12:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 12:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 12:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:49 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3654 | 12:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(2) | 13:27 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:27 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:27 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 expand_more(2) | 13:29 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 13:29 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:38 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3526 | 13:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3303 | 13:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2462 expand_more(2) | 14:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:08 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3075 | 14:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4170 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6767 | 14:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 14:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1474 | 14:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Ontario Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ontario Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ontario Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
