Flyg ankomster och avgångar på Ontario Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Skybus | IOS3721 | 02:01 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Skybus | IOS9853 | 02:47 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Air Transport International | 8C3449 | 04:14 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94757 expand_more(1) | 07:11 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42600 | 07:11 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3449 | 07:25 | schemalagd | |
Los Angeles (VNY) | Silver Air | SIS522 | 08:21 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2191 | 08:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4890 | 09:09 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2236 | 09:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3381 | 09:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA573 expand_more(1) | 09:51 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 09:51 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 | 09:56 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 10:34 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6269 | 10:34 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN184 | 10:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1254 expand_more(1) | 10:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6814 | 10:49 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN488 | 10:55 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4166 | 11:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1400 | 11:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 | 11:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1792 | 11:58 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2627 | 12:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(5) | 12:26 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3019 | 12:26 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5146 | 12:26 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3506 | 12:26 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8483 | 12:26 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5013 | 12:26 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:43 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 13:51 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 13:51 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:51 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2096 | 14:50 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2528 | 15:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94205 expand_more(1) | 15:02 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42531 | 15:02 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 15:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 15:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7450 | 15:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7083 | 15:25 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3380 | 15:50 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 16:50 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4661 | 17:00 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3498 expand_more(1) | 17:04 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6187 | 17:04 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1884 | 17:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4702 | 17:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN857 | 17:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1086 expand_more(3) | 18:13 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6607 | 18:13 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 18:13 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2105 | 18:13 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA251 expand_more(2) | 18:19 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 18:19 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 18:19 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3676 | 18:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(2) | 18:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7817 | 18:37 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4149 | 19:05 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92231 expand_more(1) | 19:09 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42051 | 19:09 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4233 | 19:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 19:31 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4900 | 20:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1574 expand_more(1) | 20:51 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:51 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV530 | 21:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA80 expand_more(3) | 21:40 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8080 | 21:40 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7867 | 21:40 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65820 | 21:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 21:57 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21:57 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(3) | 22:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6282 | 22:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5376 | 22:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3181 expand_more(2) | 22:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 22:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4127 | 22:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(3) | 22:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 22:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 22:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6370 | 22:52 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 23:01 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96860 | 23:01 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(2) | 23:25 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4263 | 23:25 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 23:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F91499 | 23:47 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:58 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96861 | 00:58 | schemalagd | |
Fort Worth (AFW) | Skybus | IOS3720 | 02:04 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2317 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN284 | 05:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1091 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6185 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1340 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4006 | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7487 | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6979 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7898 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1031 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 06:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2360 | 06:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN576 | 06:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA643 | 06:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN479 | 06:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F91262 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42335 | 06:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4884 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2559 | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | schemalagd | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 07:08 | schemalagd | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 07:23 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1559 | 07:25 | schemalagd | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:28 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Skybus | IOS3707 | 07:34 | schemalagd | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:38 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3310 | 07:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91358 expand_more(1) | 08:04 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42080 | 08:04 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4852 | 08:10 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN443 | 08:25 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN244 | 09:00 | schemalagd | |
Concord (CCR) | Silver Air | SIS522 | 09:30 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA79 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8079 | 09:35 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7885 | 09:35 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65819 | 09:35 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN706 | 09:55 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4890 | 10:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1385 | 10:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1739 expand_more(2) | 10:47 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4424 | 10:47 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 10:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:56 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN184 | 11:10 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(2) | 11:14 | schemalagd | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2964 | 11:14 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6183 | 11:14 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2157 | 11:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4166 | 11:35 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2317 | 12:05 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2627 | 12:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1792 expand_more(1) | 12:48 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6399 | 13:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 13:00 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Skybus | IOS3811 | 13:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(1) | 13:21 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:21 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2278 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2446 | 15:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(3) | 15:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 15:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 15:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 15:04 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4557 | 15:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3068 | 15:50 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 15:52 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42318 | 15:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 16:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1119 expand_more(1) | 16:06 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6290 | 16:06 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1676 | 16:40 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4661 | 17:35 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3498 expand_more(1) | 17:44 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 17:44 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94206 expand_more(1) | 19:59 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42533 | 19:59 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV531 | 22:30 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 22:45 | schemalagd |
Flyger till och från Ontario Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ontario Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ontario Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!