Flyg ankomster och avgångar på Ontario Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1003 expand_more(2) | 00:03 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6811 | 00:03 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4277 | 00:03 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92678 | 00:12 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Air Transport International | 8C3598 | 04:36 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4367 | 07:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92923 expand_more(1) | 07:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42482 | 07:49 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3244 | 08:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Advanced Air | AN841 | 08:37 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4086 | 08:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3635 | 09:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 09:19 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2570 | 10:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 | 10:07 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2848 | 10:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN290 | 10:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 10:26 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3857 | 10:40 | schemalagd | |
| León (BJX) | Volaris | Y47900 | 11:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4096 | 11:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2236 | 11:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 | 11:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2859 | 12:01 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1697 expand_more(1) | 12:13 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:13 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1896 | 12:14 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2563 | 12:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 12:37 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42128 | 12:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1254 expand_more(1) | 12:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6814 | 12:37 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1827 | 12:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:51 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3757 | 13:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 13:01 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6231 | 13:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 13:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 13:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:43 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4220 | 14:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN768 | 15:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2626 expand_more(1) | 15:24 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 15:24 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4089 | 15:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2605 | 16:05 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3040 | 16:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(1) | 16:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 16:28 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2615 | 16:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2202 expand_more(1) | 16:53 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6227 | 16:53 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX10 | 17:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(4) | 17:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6208 | 17:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 17:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5470 | 17:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1772 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA395 | 18:06 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1297 | 18:15 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47957 | 18:19 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2093 | 18:30 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2589 | 18:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6916 | 18:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA711 expand_more(3) | 19:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2432 | 19:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4430 | 19:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7817 | 19:03 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2288 | 19:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL770 expand_more(5) | 19:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4572 | 19:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2134 | 19:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2140 | 19:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7316 | 19:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 19:19 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 | 19:21 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3328 | 19:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 expand_more(1) | 20:07 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1687 | 20:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1574 expand_more(1) | 20:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:24 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS271 expand_more(1) | 20:37 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7271 | 20:37 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92231 expand_more(1) | 20:42 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42339 | 20:42 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5900 | 20:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2608 | 21:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(5) | 21:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4402 | 21:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2109 | 21:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6986 | 21:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 21:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 21:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 21:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6355 expand_more(2) | 21:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8289 | 21:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8581 | 21:29 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV530 | 21:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(5) | 22:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6206 | 22:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3676 | 22:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8040 | 22:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5376 | 22:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1162 expand_more(2) | 22:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 22:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4226 | 22:42 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA448 expand_more(1) | 22:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 22:52 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 | 23:13 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1066 expand_more(2) | 23:49 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2965 | 23:49 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 23:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91499 expand_more(1) | 23:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42182 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:10 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 | 01:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1655 | 05:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1251 | 05:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1091 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6288 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6389 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:10 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1966 | 06:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4083 | 06:25 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4690 | 06:45 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4281 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 | 07:02 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 07:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42183 | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2559 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6917 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6376 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 07:08 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1058 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 07:10 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 07:23 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:28 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6919 | 07:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5663 | 07:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 07:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8280 | 07:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 07:35 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:38 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3324 | 07:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42340 | 08:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3245 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN561 | 08:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1534 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 08:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 08:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4159 | 08:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91406 expand_more(1) | 08:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42139 | 08:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2686 | 09:10 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2625 | 09:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1585 expand_more(1) | 09:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4424 | 09:36 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3635 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3477 | 09:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6921 | 09:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6920 | 09:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 09:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 10:09 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4095 | 10:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(4) | 10:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7554 | 10:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2873 | 10:57 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3588 | 11:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS276 expand_more(1) | 11:07 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 11:07 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1017 | 11:10 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2911 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 11:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 11:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6340 | 11:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 11:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 11:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4096 expand_more(2) | 11:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7595 | 11:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 11:48 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2201 | 12:05 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47956 | 12:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(1) | 12:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2859 | 13:00 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2563 | 13:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1896 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6740 | 13:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 13:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1417 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4087 | 13:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1111 expand_more(1) | 13:31 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6289 | 13:31 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91358 expand_more(1) | 13:37 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42129 | 13:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2606 | 13:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1840 expand_more(1) | 13:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:53 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2964 | 14:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 14:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(3) | 14:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:51 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1122 | 15:35 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN768 | 15:50 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN516 | 16:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2626 expand_more(1) | 16:49 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 16:49 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4012 | 16:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2202 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6303 | 17:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 | 17:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA393 expand_more(2) | 18:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:36 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN235 | 20:45 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 | 21:11 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3109 | 22:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6454 expand_more(2) | 22:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8371 | 22:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8580 | 22:56 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX9 | 23:10 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV531 | 23:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI2023 | 23:50 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47933 | 23:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2773 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5106 | 23:59 | schemalagd | |
Flyger till och från Ontario Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ontario Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ontario Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
