Flyg ankomster och avgångar på Ontario Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3599 | 01:00 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2601 | 02:21 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Air Transport International | 8C9799 | 04:23 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Air Transport International | 8C3596 | 05:08 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS2749 | 05:28 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8730 | 07:30 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1700 | 07:40 | 07:24 | landat |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN504 | 08:05 | 08:15 | landat |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4103 | 08:20 | 08:00 | landat |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA305 | 08:30 | okänd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 08:53 | 08:48 | landat |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 09:00 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8704 | 09:10 | 09:59 | landat |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3134 | 09:15 | 09:07 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3412 | 09:35 | 09:16 | landat |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2576 | 09:40 | 09:38 | landat |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 09:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3331 | 09:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(1) | 09:54 | 10:25 | landat |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4834 | 09:54 | 10:25 | landat |
| Phoenix (PHX) | Air Transport International | 8C6717 | 10:01 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN872 | 10:35 | 10:15 | landat |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2951 | 10:35 | 10:23 | landat |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42107 | 10:37 | okänd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN980 | 10:55 | 10:52 | landat |
| León (BJX) | Volaris | Y47900 | 11:00 | 10:20 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 11:02 | 10:50 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 11:02 | 10:50 | landat |
| Denver (DEN) | Frontier | F91261 expand_more(1) | 11:09 | 10:48 | landat |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42101 | 11:09 | 10:48 | landat |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4096 | 11:13 | 10:40 | landat |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 11:19 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6836 | 11:19 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2198 expand_more(1) | 11:53 | 11:41 | landat |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4609 | 11:53 | 11:41 | landat |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3983 | 11:55 | 11:37 | landat |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 | 12:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4099 | 12:00 | 11:35 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN948 | 12:10 | 11:50 | landat |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA765 expand_more(1) | 12:18 | 12:01 | landat |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:18 | 12:01 | landat |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:32 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1896 | 12:34 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 12:46 | Försenad | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 12:46 | Försenad | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3977 | 13:15 | 12:56 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42129 | 13:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 14:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 14:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 14:04 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42120 | 14:04 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4400 | 14:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN533 | 14:30 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3994 | 14:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2392 | 14:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2011 | 15:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA446 | 16:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2397 expand_more(1) | 16:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 16:02 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3757 expand_more(2) | 16:09 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2526 | 16:09 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6997 | 16:09 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 16:50 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN814 | 16:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 17:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6436 | 17:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 17:08 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN717 | 17:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA217 expand_more(2) | 17:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:37 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1229 | 17:55 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:56 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 17:59 | schemalagd | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:06 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:06 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3234 | 18:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42807 | 18:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(2) | 18:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2251 | 18:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 18:19 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:21 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:27 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1409 | 18:30 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 expand_more(3) | 18:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6829 | 18:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6388 | 18:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3336 | 18:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42771 | 18:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN276 | 18:40 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47957 | 18:44 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2222 | 19:15 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2884 | 19:15 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1386 | 19:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL770 expand_more(3) | 19:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4572 | 19:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5851 | 19:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 19:39 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4374 | 19:50 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1629 | 20:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS97 expand_more(2) | 20:03 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2965 | 20:03 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6451 | 20:03 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 20:11 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 20:11 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS271 expand_more(1) | 20:23 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7271 | 20:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2028 expand_more(1) | 20:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:42 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2945 | 20:45 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV530 | 20:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2160 | 20:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 expand_more(2) | 21:07 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1675 | 21:07 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1688 | 21:07 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92231 expand_more(2) | 21:17 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42344 | 21:17 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42326 | 21:17 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 21:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21:49 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1782 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6916 | 22:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2571 | 22:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1162 expand_more(2) | 22:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 22:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4226 | 22:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92678 expand_more(2) | 22:29 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42450 | 22:29 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42432 | 22:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(3) | 22:47 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6435 | 22:47 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:47 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5376 | 22:47 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA448 expand_more(1) | 22:49 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 22:49 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 22:52 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96860 | 22:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(5) | 23:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 23:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2242 | 23:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 23:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5852 | 23:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7054 | 23:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS489 expand_more(2) | 23:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6828 | 23:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3331 | 23:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2512 expand_more(2) | 23:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2433 | 23:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4352 | 23:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(3) | 23:58 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4402 | 23:58 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 23:58 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 23:58 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:42 | 01:51 | På väg |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:42 | 01:51 | På väg |
| Silao (BJX) | Volaris | Y48901 | 01:00 | 01:44 | På väg |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:05 | 05:08 | På väg |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:05 | 05:08 | På väg |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1469 | 05:25 | 05:39 | På väg |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8704 | 05:43 | 08:02 | På väg |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2310 | 05:45 | 05:54 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3351 | 05:55 | 07:07 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1534 expand_more(2) | 06:00 | 06:14 | På väg |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 06:00 | 06:14 | På väg |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4159 | 06:00 | 06:14 | På väg |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(3) | 06:00 | 06:13 | På väg |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6361 | 06:00 | 06:13 | På väg |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6389 | 06:00 | 06:13 | På väg |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 06:00 | 06:13 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(6) | 06:00 | 06:08 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | 06:08 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2103 | 06:00 | 06:08 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2344 | 06:00 | 06:08 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6920 | 06:00 | 06:08 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | 06:08 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 06:00 | 06:08 | På väg |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 06:00 | 06:23 | På väg |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | 06:23 | På väg |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:00 | 06:33 | På väg |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 06:15 | 06:21 | På väg |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42327 | 06:15 | 06:21 | På väg |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42345 | 06:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 06:17 | 07:13 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:17 | 07:13 | På väg |
| Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8671 | 06:25 | 06:26 | På väg |
| Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8656 | 06:27 | 06:28 | På väg |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3058 | 06:30 | 06:42 | På väg |
| San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8688 | 06:35 | 06:16 | På väg |
| Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8682 | 06:35 | 07:30 | På väg |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | EM8693 | 06:35 | 07:40 | På väg |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 06:40 | 06:58 | På väg |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5663 | 06:40 | 06:58 | På väg |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:40 | 06:58 | På väg |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8280 | 06:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:40 | 06:58 | På väg |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2577 | 06:40 | 07:00 | På väg |
| Inyokern (IYK) | FedEx Feeder | PCM8683 | 06:40 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8683 | 06:40 | 08:18 | På väg |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2338 | 06:50 | 07:08 | På väg |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8749 | 06:56 | 08:05 | På väg |
| Lancaster (WJF) | FedEx Feeder | PCM8654 | 06:56 | 08:00 | På väg |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 07:00 | 07:20 | På väg |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 07:00 | 07:20 | På väg |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3985 | 07:00 | 07:17 | På väg |
| Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8662 | 07:00 | 07:43 | På väg |
| San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8694 | 07:00 | 07:24 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(2) | 07:03 | 07:19 | På väg |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 07:03 | 07:19 | På väg |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4466 | 07:03 | 07:19 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(5) | 07:05 | 07:23 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | 07:23 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5839 | 07:05 | 07:23 | På väg |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6376 | 07:05 | 07:23 | På väg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | 07:23 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | 07:23 | På väg |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 07:10 | 07:14 | På väg |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 07:10 | 07:14 | På väg |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN441 | 07:55 | 07:56 | På väg |
| Bishop (BIH) | FedEx Feeder | PCM8974 | 08:05 | 08:26 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2843 | 08:30 | 08:41 | På väg |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN504 | 08:40 | 08:58 | På väg |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1622 | 08:55 | 08:59 | På väg |
| Allentown (ABE) | NetJets | EJA773 | 09:00 | 09:25 | På väg |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 09:59 | 10:02 | På väg |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN117 | 10:15 | 10:16 | På väg |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN669 | 10:15 | 10:28 | På väg |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN236 | 10:30 | 10:41 | På väg |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3335 | 10:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:47 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3997 | 11:10 | 11:09 | På väg |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN314 | 11:15 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1196 | 11:30 | 11:38 | På väg |
| Denver (DEN) | Frontier | F92908 expand_more(2) | 12:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42482 | 12:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42462 | 12:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(1) | 12:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 12:13 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Air Transport International | 8C3340 | 12:16 | schemalagd | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3341 | 12:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3987 | 12:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4096 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 12:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN447 | 12:45 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2127 | 12:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2198 expand_more(1) | 12:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 12:46 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47956 | 12:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 | 12:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(2) | 13:26 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2964 | 13:26 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 13:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1896 expand_more(1) | 13:29 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 13:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1417 expand_more(1) | 13:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:34 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1708 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:50 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN726 | 14:05 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3345 | 14:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4400 | 14:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 14:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:56 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91358 expand_more(1) | 14:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42121 | 14:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42130 | 14:59 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS2612 | 15:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN156 | 15:10 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3996 | 15:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN719 | 15:30 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2011 | 15:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2397 expand_more(1) | 16:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 16:47 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3757 | 16:49 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3544 | 17:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 | 17:49 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2572 | 18:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1229 | 18:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1341 expand_more(2) | 18:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:41 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3234 | 18:50 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1242 | 19:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 19:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS594 expand_more(2) | 19:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6358 | 19:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2094 | 19:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92924 | 19:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42485 | 19:33 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3979 | 20:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92677 expand_more(2) | 22:12 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42449 | 22:12 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42431 | 22:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL828 expand_more(4) | 22:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4088 | 22:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6377 | 22:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 22:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7122 | 22:25 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV531 | 22:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 | 22:34 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 22:50 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 23:02 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 23:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2239 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5106 | 23:59 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47933 | 23:59 | schemalagd | |
Flyger till och från Ontario Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ontario Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ontario Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
