Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ontario
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN223 | 00:05 | по расписанию | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3330 | 01:47 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4911 | 07:20 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4421 | 07:25 | по расписанию | |
| Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ405 | 07:34 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4879 | 07:55 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4391 | 08:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1660 | 09:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN759 | 09:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(2) | 09:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4862 | 09:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33721 | 09:29 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1449 | 09:56 | по расписанию | |
| Melbourne (MLB) | Virgin Australia | VA9947 | 10:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92907 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42494 | 10:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4179 | 10:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3805 | 10:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 10:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92678 expand_more(1) | 11:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42461 | 11:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 | 11:14 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN431 | 11:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 | 11:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2244 | 12:02 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3151 | 12:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4080 | 12:10 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3062 | 12:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 | 12:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:12 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2298 | 12:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3005 | 12:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS565 | 13:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2239 expand_more(1) | 13:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:22 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN300 | 13:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:45 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN864 | 05:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3150 | 05:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 05:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 05:34 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 05:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3144 | 05:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2185 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3165 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2126 | 06:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2171 | 06:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 | 06:11 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3042 | 06:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3816 expand_more(6) | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6721 | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3675 | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5381 | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7523 | 06:20 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:26 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:28 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN383 | 06:30 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:36 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:36 | по расписанию | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:57 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2893 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8006 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7914 | 07:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS345 | 07:00 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:01 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3145 | 08:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4421 | 08:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4527 | 08:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2333 | 08:35 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 | 09:11 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4868 | 09:40 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3142 | 09:45 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3166 | 09:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 10:25 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Virgin Australia | VA9947 | 10:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92908 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42495 | 10:50 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3162 | 10:50 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1699 | 10:54 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3154 | 11:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(5) | 11:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4302 | 11:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 11:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 11:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 11:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 11:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 11:58 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42344 | 11:58 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3167 | 12:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(1) | 12:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2127 | 12:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9399 | 12:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3151 | 12:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3062 | 12:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3146 | 12:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 13:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2244 expand_more(1) | 13:11 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 13:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:18 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2298 | 13:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:50 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN300 | 14:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS567 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7707 | 14:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8801 | 14:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2239 expand_more(5) | 14:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33736 | 14:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7506 | 14:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ontario
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ontario.
Компенсация за задержку рейса
Узнайте, положена ли вам компенсация до 600 EUR за задержанный, отменённый или перебронированный рейс. Введите данные вашего рейса ниже, чтобы узнать, есть ли у вас основания для претензии.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ontario для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
