Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ontario
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3330 | 02:39 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1774 | 07:25 | 06:57 | приземлился |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2528 | 07:25 | 06:59 | приземлился |
| Houston (IAH) | Frontier | F93131 expand_more(1) | 07:32 | 06:54 | приземлился |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42524 | 07:32 | 06:54 | приземлился |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2698 | 07:50 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Aerolink Uganda | A88036 | 07:52 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91283 expand_more(1) | 08:03 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42111 | 08:03 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3360 | 08:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 08:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42807 | 08:41 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3974 | 08:52 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1379 | 09:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3236 | 09:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(2) | 09:34 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 09:34 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33721 | 09:34 | С задержкой | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN278 | 09:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1449 | 09:56 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92907 expand_more(1) | 10:04 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42494 | 10:04 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2882 | 10:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1596 | 10:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 10:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92678 expand_more(1) | 11:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42461 | 11:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 | 11:14 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:16 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN261 | 11:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 | 11:43 | С задержкой | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3369 | 11:49 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3076 | 11:50 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2158 | 12:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 | 12:03 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3500 | 12:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:12 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 | 12:16 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2638 | 12:40 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Central Airlines | I99864 | 12:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3005 | 12:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS565 | 13:09 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN239 | 13:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(1) | 13:31 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:31 | С задержкой | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ582 | 13:34 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ598 | 13:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2050 | 14:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Executive Jet Management | EJM827 | 14:10 | по расписанию | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3304 | 14:44 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN982 | 15:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92276 expand_more(1) | 15:14 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42359 | 15:14 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3609 | 15:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6455 | 15:19 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN853 | 15:30 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2025 | 15:38 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 15:54 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42127 | 15:54 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ347 | 15:59 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2784 | 16:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4443 expand_more(3) | 16:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 16:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS571 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 16:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2093 | 16:52 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3430 | 17:05 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Central Airlines | I99835 | 17:12 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 17:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6270 | 17:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 17:21 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX10 | 17:40 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1473 | 17:50 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:57 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3719 | 18:00 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 18:02 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3086 | 18:03 | по расписанию | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:04 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2619 expand_more(2) | 18:11 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 18:11 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 18:11 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:13 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6916 | 18:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 18:15 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:22 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2891 expand_more(4) | 18:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 18:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2375 | 18:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7253 | 18:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7120 | 18:30 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:31 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(2) | 18:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7817 | 18:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4773 | 19:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN36 | 19:25 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 19:46 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 19:46 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2291 | 19:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2478 expand_more(1) | 20:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 20:01 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1499 | 20:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1107 | 20:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3355 | 20:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3904 | 20:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2028 expand_more(1) | 20:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:53 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2835 | 21:15 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2377 | 21:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4733 | 21:45 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1332 | 21:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(2) | 21:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 21:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6463 | 21:52 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4113 | 22:05 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2208 | 22:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1598 | 22:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2800 | 22:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6355 expand_more(2) | 22:38 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8541 | 22:38 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8351 | 22:38 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3884 expand_more(5) | 22:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6269 | 22:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3259 | 22:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5470 | 22:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7896 | 22:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA552 | 22:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1695 expand_more(4) | 22:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2433 | 22:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4352 | 22:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7808 | 22:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7043 | 22:59 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 23:05 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96860 | 23:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS489 expand_more(1) | 23:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3354 | 23:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(3) | 23:34 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4402 | 23:34 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 23:34 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 23:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91261 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42104 | 23:50 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2396 expand_more(1) | 23:52 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2965 | 23:52 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:45 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3388 | 04:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN901 | 05:15 | по расписанию | |
| Blythe (BLH) | Aerolink Uganda | A81936 | 05:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3080 | 05:40 | по расписанию | |
| Lancaster (WJF) | West Air | PCM8660 | 05:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:00 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3272 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2126 | 06:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:08 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2737 | 06:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3816 expand_more(5) | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6721 | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3675 | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7602 | 06:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN319 | 06:20 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN654 | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3098 | 07:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2397 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1121 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(7) | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2122 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5839 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2559 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2893 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8006 | 07:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7625 | 07:05 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Personas y Paquetes por Aire | PPQ310 | 07:30 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Aerolink Uganda | A88036 | 07:30 | по расписанию | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3323 | 07:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1774 | 08:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3283 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3075 | 08:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94690 expand_more(1) | 08:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42808 | 08:17 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2235 | 08:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91159 expand_more(1) | 08:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42186 | 08:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2052 expand_more(1) | 09:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4285 | 09:01 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 | 09:11 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Frontier | F92412 expand_more(1) | 09:36 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42877 | 09:36 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3974 expand_more(3) | 09:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5832 | 09:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 09:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 09:43 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2842 | 09:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3073 | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:29 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN278 | 10:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92908 expand_more(1) | 10:49 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42495 | 10:49 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1699 | 10:54 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2956 | 10:55 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3453 | 11:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 11:47 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42344 | 11:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(4) | 11:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6941 | 11:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3875 | 11:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7596 | 11:56 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN261 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3774 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3457 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(1) | 12:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2127 | 12:04 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3076 | 12:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(3) | 12:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2451 | 12:33 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2158 | 12:35 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 12:45 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3171 | 12:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 expand_more(2) | 13:06 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 13:06 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:06 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3837 | 13:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:18 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Air Transport International | 8C3371 | 13:30 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 13:45 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM7696 | 13:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(2) | 13:56 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:56 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:56 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN239 | 14:00 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Aerolink Uganda | A81930 | 14:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS567 expand_more(4) | 14:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7707 | 14:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8847 | 14:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8882 | 14:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2959 | 14:05 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM7705 | 14:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(5) | 14:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33736 | 14:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7172 | 14:27 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3089 | 14:40 | по расписанию | |
| Phoenix (GYR) | United Aviate Academy | VAR656 | 15:30 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN982 | 15:40 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3833 | 16:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6455 expand_more(1) | 16:07 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 16:07 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94758 expand_more(1) | 16:09 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42814 | 16:09 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3280 | 16:10 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2026 | 16:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92275 expand_more(1) | 16:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42358 | 16:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2119 | 16:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4443 | 17:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS575 expand_more(1) | 17:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8850 | 17:26 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 | 17:32 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4315 | 17:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 18:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 18:01 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2188 | 18:30 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3086 | 18:43 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3455 | 18:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 19:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 19:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 19:13 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3957 | 20:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3114 | 20:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN787 | 20:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS594 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3345 | 21:20 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 21:36 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 21:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(3) | 22:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4305 | 22:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7202 | 22:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6186 | 22:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX9 | 23:55 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3082 | 23:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6454 expand_more(3) | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8542 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8423 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8580 | 23:59 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ontario
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ontario.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ontario для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
