Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ontario
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3534 | 07:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1416 | 08:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2187 | 09:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2361 | 09:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4171 | 09:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3935 | 09:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5135 | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33721 | 09:35 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2738 | 09:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3001 | 10:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS476 expand_more(1) | 10:17 | 09:49 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3368 | 10:17 | 09:49 | приземлился |
| Denver (DEN) | Frontier | F92907 expand_more(1) | 10:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42494 | 10:29 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2081 | 10:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 11:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 11:06 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91283 expand_more(1) | 11:16 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42111 | 11:16 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:16 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1240 | 11:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 | 11:53 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA497 | 11:54 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2123 | 12:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3263 | 12:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 | 12:14 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3066 | 12:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:18 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:18 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2743 | 12:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:46 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3005 | 12:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92276 expand_more(1) | 12:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42359 | 12:53 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2515 | 13:10 | 12:52 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS571 expand_more(1) | 13:16 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3357 | 13:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:30 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3826 | 13:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2592 | 14:05 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4097 | 14:10 | по расписанию | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3304 | 14:56 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3068 | 15:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3949 | 15:15 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA836 | 15:18 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 | 15:22 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4220 expand_more(2) | 15:24 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA2385 | 15:24 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 15:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3747 expand_more(2) | 16:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2672 | 16:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 16:23 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91923 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42040 | 16:30 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1341 | 16:35 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2342 | 16:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 | 16:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2616 | 17:00 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3032 | 17:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 17:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6270 | 17:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 17:12 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5467 expand_more(2) | 17:36 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:36 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:36 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3355 | 18:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:00 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3001 | 18:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2891 expand_more(4) | 18:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 18:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 18:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7253 | 18:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7120 | 18:22 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN988 | 18:35 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3239 | 18:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 18:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(3) | 18:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8066 | 18:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2344 | 18:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42807 | 19:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91160 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42004 | 19:40 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 19:46 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 19:46 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1712 | 19:50 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1428 | 20:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2947 | 20:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2478 expand_more(1) | 20:31 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4548 | 20:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2028 expand_more(1) | 20:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2147 expand_more(4) | 21:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 21:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4226 | 21:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7817 | 21:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7106 | 21:11 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1095 | 21:15 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS271 | 21:29 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN669 | 21:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(3) | 21:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 21:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2257 | 21:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6463 | 21:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4712 | 22:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6355 expand_more(3) | 22:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8541 | 22:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8351 | 22:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8581 | 22:10 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3185 | 22:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1713 | 22:25 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3955 | 22:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3987 expand_more(5) | 22:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6269 | 22:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3259 | 22:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5470 | 22:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7608 | 22:43 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1198 | 22:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA658 | 22:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA552 expand_more(2) | 22:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 22:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1456 | 22:51 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1238 expand_more(1) | 22:53 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6915 | 22:53 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2340 expand_more(1) | 22:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1889 | 22:59 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4880 | 23:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 23:05 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96860 | 23:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS489 expand_more(1) | 23:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2043 | 23:42 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1967 | 23:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91261 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42104 | 23:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1695 expand_more(2) | 23:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2433 | 23:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4352 | 23:52 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS534 expand_more(1) | 23:54 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2965 | 23:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3223 | 23:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(3) | 23:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4402 | 23:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7134 | 23:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(5) | 07:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2337 | 07:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 07:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:07 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1598 | 07:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 | 07:25 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4045 | 08:00 | по расписанию | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3323 | 08:15 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3259 | 08:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1387 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4285 | 09:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4121 | 09:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN528 | 09:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4171 | 09:41 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1416 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2842 | 09:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 09:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 09:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2102 | 09:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1254 | 10:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:25 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1184 | 10:25 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3280 | 10:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS475 expand_more(2) | 11:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2004 | 11:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2013 | 11:13 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2082 | 11:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92908 expand_more(1) | 11:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42495 | 11:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(4) | 11:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6941 | 11:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3875 | 11:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6625 | 11:56 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3291 | 12:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91159 expand_more(1) | 12:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42186 | 12:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 12:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4435 | 12:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 12:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 12:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:16 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1272 | 12:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(3) | 12:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 12:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7914 | 12:43 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4002 | 12:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3293 | 12:55 | по расписанию | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA497 | 13:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 13:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:24 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Air Transport International | 8C3371 | 13:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2743 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 13:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94758 expand_more(1) | 13:38 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42814 | 13:38 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3278 | 13:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(2) | 13:52 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:52 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:52 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS2608 | 14:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS575 expand_more(2) | 14:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7707 | 14:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2127 | 14:13 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4021 | 14:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(5) | 14:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33736 | 14:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7172 | 14:22 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3276 | 14:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3288 | 14:50 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN123 | 15:50 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4020 | 15:50 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3382 | 16:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5483 expand_more(1) | 16:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2529 | 16:03 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4220 expand_more(1) | 16:29 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 16:29 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3747 expand_more(1) | 17:03 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 17:03 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1341 | 17:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92275 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42358 | 17:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2342 | 17:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 | 17:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1758 | 17:40 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3031 | 17:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7670 | 18:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 18:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5396 expand_more(2) | 18:32 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:32 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:32 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3001 | 18:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 expand_more(1) | 18:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3355 | 18:56 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN855 | 19:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3239 | 19:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 19:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91406 expand_more(1) | 20:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42478 | 20:03 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94206 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42750 | 20:35 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3282 | 20:35 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2667 | 21:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3466 | 21:15 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 21:36 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 21:36 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3289 | 21:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1706 | 22:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6454 expand_more(3) | 23:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8542 | 23:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8423 | 23:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8580 | 23:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL879 expand_more(3) | 23:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4199 | 23:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6400 | 23:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8858 | 23:15 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3270 | 23:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2737 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5106 | 23:59 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ontario
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ontario.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ontario для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
