Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ontario
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3313 | 05:21 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8730 | 07:33 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2734 | 07:55 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3717 | 08:25 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3608 | 08:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 08:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42807 | 08:36 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4725 | 08:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(2) | 09:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 09:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33721 | 09:34 | по расписанию | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 09:43 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2170 | 09:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92907 expand_more(1) | 10:04 | 09:56 | приземлился |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42494 | 10:04 | 09:56 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4794 | 10:15 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2405 | 10:15 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8704 | 10:16 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3236 | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 10:42 | по расписанию | |
| León (BJX) | Volaris | Y47900 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| León (BJX) | Frontier | F96050 | 11:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(2) | 11:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8795 | 11:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8868 | 11:04 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8977 | 11:09 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3369 | 11:09 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 | 11:43 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2421 | 11:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 | 12:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:12 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 | 12:16 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ359 | 12:20 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1223 | 12:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN955 | 12:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3005 | 12:50 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47932 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96032 | 12:50 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1822 | 13:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(1) | 13:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:31 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2882 | 13:35 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN554 | 13:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN692 | 14:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS571 expand_more(2) | 14:09 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8885 | 14:09 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8792 | 14:09 | по расписанию | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3304 | 14:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1596 | 14:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92678 expand_more(1) | 14:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42461 | 14:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92276 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42359 | 14:45 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2638 | 14:55 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3032 | 15:47 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 15:49 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42127 | 15:49 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2835 | 16:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4923 | 16:05 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2406 | 16:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4443 expand_more(3) | 16:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 16:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:24 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2093 | 17:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 17:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6270 | 17:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 17:21 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3185 | 17:35 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1473 | 17:50 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:57 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 18:02 | по расписанию | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:04 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2619 expand_more(2) | 18:11 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 18:11 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 18:11 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:13 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6916 | 18:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 18:15 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:22 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:25 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3610 | 18:25 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1984 | 18:30 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(2) | 18:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7817 | 18:47 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN315 | 18:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93131 expand_more(1) | 19:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42524 | 19:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 expand_more(1) | 19:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3355 | 19:03 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2784 | 19:35 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 19:46 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 19:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2891 expand_more(3) | 19:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 19:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7253 | 19:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7120 | 19:53 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2478 expand_more(1) | 20:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 20:01 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1190 | 20:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS97 | 20:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2028 expand_more(1) | 20:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:53 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2239 | 20:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1516 | 20:55 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV530 | 21:45 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN192 | 21:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1598 | 22:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN570 | 22:05 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS271 | 22:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(3) | 22:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4402 | 22:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 22:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 22:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2800 | 22:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6355 expand_more(2) | 22:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8541 | 22:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8351 | 22:37 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:45 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8696 | 05:00 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3080 | 05:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:00 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1447 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2073 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2253 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 06:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2126 | 06:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:08 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3816 expand_more(5) | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6721 | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3675 | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7523 | 06:20 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:26 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8656 | 06:28 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:36 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:36 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN503 | 06:40 | по расписанию | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:57 | по расписанию | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:57 | по расписанию | |
| Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1121 | 07:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN260 | 07:00 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:01 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2893 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8006 | 07:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7625 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(7) | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2559 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5839 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2337 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 | 07:12 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1121 | 07:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1369 | 07:25 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Personas y Paquetes por Aire | PPQ310 | 07:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN927 | 07:45 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8976 | 08:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2803 | 08:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3087 | 08:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2052 expand_more(2) | 09:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 09:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4285 | 09:01 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2468 | 09:05 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4416 | 09:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1181 | 09:15 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 | 09:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94690 expand_more(1) | 09:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42808 | 09:37 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4314 | 09:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:29 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2169 | 10:45 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2842 | 10:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1082 | 10:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Frontier | F92412 expand_more(1) | 10:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42877 | 10:59 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN690 | 11:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(3) | 11:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6941 | 11:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3875 | 11:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2127 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3333 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3079 | 12:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(3) | 12:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2451 | 12:33 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47901 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96002 | 12:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 expand_more(2) | 13:06 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 13:06 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:06 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3876 | 13:10 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN955 | 13:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN196 | 13:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(2) | 13:56 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:56 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:56 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN554 | 14:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4436 | 14:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(5) | 14:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33736 | 14:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7172 | 14:27 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47933 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96433 | 14:30 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN692 | 14:40 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1596 | 15:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS575 expand_more(2) | 15:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7707 | 15:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8914 | 15:07 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91159 expand_more(1) | 15:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42186 | 15:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ262 | 15:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3089 | 15:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94758 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42814 | 15:40 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3031 | 16:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92275 expand_more(1) | 16:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42358 | 16:44 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1037 | 16:45 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1673 | 16:45 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2406 | 16:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4443 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 17:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 18:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 18:01 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 | 18:05 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3185 | 18:10 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3094 | 18:25 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3100 | 19:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91262 expand_more(1) | 19:56 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42853 | 19:56 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 21:36 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 21:36 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV531 | 23:35 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3082 | 23:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6454 expand_more(3) | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8542 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8423 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8580 | 23:59 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ontario
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ontario.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ontario для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
