Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ontario
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3599 | 00:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2578 | 00:05 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2601 | 02:14 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Air Transport International | 8C9799 | 04:07 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Air Transport International | 8C3596 | 04:29 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS2749 | 05:19 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3154 | 07:35 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3809 | 07:45 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4103 | 08:20 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3977 | 08:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 08:53 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN948 | 09:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(1) | 09:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4834 | 09:54 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN570 | 10:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN516 | 10:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2951 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN872 | 10:45 | по расписанию | |
| León (BJX) | Volaris | Y47900 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(2) | 11:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 11:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5478 | 11:02 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2571 | 11:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4096 | 11:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 11:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6836 | 11:19 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3234 | 11:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2198 expand_more(1) | 11:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4609 | 11:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 | 12:00 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1629 | 12:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA765 expand_more(1) | 12:18 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:18 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1700 | 12:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:32 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1896 | 12:34 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 12:46 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 12:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3134 | 12:50 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3994 | 13:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Solairus Aviation | TWY201 | 13:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 13:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 13:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91261 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42101 | 14:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1564 | 14:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1409 | 15:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1242 | 15:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX10 | 15:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2397 expand_more(1) | 16:02 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 16:02 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3757 expand_more(2) | 16:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2526 | 16:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6997 | 16:09 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN276 | 16:30 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN814 | 16:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 16:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 17:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6436 | 17:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 17:07 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN717 | 17:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA217 expand_more(2) | 17:37 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:37 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:37 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1386 | 18:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(2) | 18:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2251 | 18:17 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 18:19 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1229 | 18:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 expand_more(3) | 18:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6829 | 18:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 18:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3336 | 18:33 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1250 | 18:35 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47957 | 18:44 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2945 | 18:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2160 | 19:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS97 expand_more(2) | 20:03 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2965 | 20:03 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6451 | 20:03 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2576 | 20:10 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 20:11 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 20:11 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS271 expand_more(1) | 20:23 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7271 | 20:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2028 expand_more(1) | 20:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:42 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV530 | 20:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42326 | 20:56 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 expand_more(1) | 21:07 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1675 | 21:07 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92231 | 21:17 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 21:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21:49 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(3) | 21:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4402 | 21:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 21:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 21:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(6) | 22:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 22:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2242 | 22:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 22:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5852 | 22:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7054 | 22:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8989 | 22:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1162 expand_more(2) | 22:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 22:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4226 | 22:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(3) | 22:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6435 | 22:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5376 | 22:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA448 expand_more(1) | 22:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 22:49 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 22:52 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96860 | 22:52 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:42 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN314 | 05:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3979 | 05:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2843 | 05:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6361 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2103 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2344 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6920 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3729 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1534 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4159 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2127 | 06:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42327 | 06:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 06:17 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:17 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5663 | 06:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8280 | 06:40 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1469 | 06:45 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2154 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4466 | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6376 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 07:08 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 07:10 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3996 | 07:20 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 07:23 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:28 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:38 | по расписанию | |
| Paso Robles (PRB) | West Air | PCM8694 | 07:38 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3544 | 08:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2338 | 08:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3351 | 09:05 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2572 | 09:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 09:59 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2921 | 10:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2310 | 10:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3058 | 10:50 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1196 | 11:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN611 | 11:30 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3750 | 11:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 12:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 12:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 12:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 12:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(1) | 12:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 12:13 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN156 | 12:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4096 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 12:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2198 expand_more(1) | 12:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 12:44 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN441 | 12:50 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47956 | 12:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 | 12:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3236 | 13:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(2) | 13:26 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2964 | 13:26 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 13:26 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1896 expand_more(1) | 13:29 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 13:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1417 expand_more(1) | 13:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:34 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3745 | 13:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1708 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:50 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4001 | 14:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 15:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 15:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 15:04 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92908 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42462 | 15:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1564 | 15:25 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1409 | 15:35 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1242 | 15:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2397 expand_more(1) | 16:47 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 16:47 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3757 | 16:49 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4540 | 17:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 | 17:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1341 expand_more(2) | 18:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:41 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX9 | 21:45 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV531 | 22:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 | 22:34 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 22:50 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 23:02 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 23:02 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47933 | 23:59 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ontario
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ontario.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ontario для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
