Ontario Aeroporto Partidas (ONT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3987 | 05:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1622 | 05:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3979 | 05:30 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN314 | 05:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5710 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6361 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6547 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42368 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4466 | 06:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4851 | 06:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:20 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3047 | 06:20 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:25 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:27 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3996 | 06:30 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:35 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 06:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5663 | 06:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6921 | 06:38 | agendado | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42187 | 06:45 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:56 | agendado | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | agendado | |
| Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:56 | agendado | |
| Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:56 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 07:00 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:00 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5839 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6376 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7108 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1534 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 07:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4159 | 07:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91406 expand_more(1) | 08:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42143 | 08:04 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3961 | 08:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3544 | 08:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2310 | 08:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ontario Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
