Chegadas e partidas de voos em Ontario Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN223 | 00:05 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4879 | 07:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4179 | 08:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1660 | 09:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN957 | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(1) | 09:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4862 | 09:31 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2261 | 09:50 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1449 | 09:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92907 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42494 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 10:40 | agendado | |
| León (BJX) | Volaris | Y47900 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| León (BJX) | Frontier | F96050 | 11:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3062 | 11:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92678 expand_more(1) | 11:13 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42461 | 11:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 11:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3350 | 11:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 | 11:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2244 | 12:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 | 12:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:12 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3003 | 12:38 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3151 | 12:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:10 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3488 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4460 | 05:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3150 | 05:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 05:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 05:45 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3165 | 05:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3144 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2126 | 06:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2826 | 06:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 | 06:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3816 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6721 | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3675 | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5381 | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7523 | 06:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS345 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2893 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8006 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 07:08 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1310 | 07:10 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 07:23 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:28 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4527 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3145 | 08:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 | 09:11 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3162 | 09:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2789 | 09:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2333 | 10:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(3) | 10:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 10:22 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2202 | 10:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92908 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42495 | 10:50 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1699 | 10:54 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3062 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4241 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 11:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 11:58 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42344 | 11:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(1) | 12:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2127 | 12:04 | agendado | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47901 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96002 | 12:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 expand_more(3) | 12:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9399 | 12:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 13:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2244 expand_more(1) | 13:11 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 13:11 | agendado | |
Voando de e para Ontario Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ontario Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ontario Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
