West Air em Ontario Aeroporto - ONT
Para quais locais West Air voa de e para Ontario Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 16 | Ver voos |
Bishop (BIH) | United States | Bishop | 4 | Ver voos |
Kern County (IYK) | United States | Inyokern | 8 | Ver voos |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 6 | Ver voos |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 10 | Ver voos |
Public (SMX) | United States | Santa Maria Public | 5 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Ontario Aeroporto operados por West Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Inyokern | Kern County (IYK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Ontario Aeroporto operados por West Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bishop | Bishop (BIH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Inyokern | Kern County (IYK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ontario Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!