Chegadas e partidas de voos em Ontario Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Frontier | F91499 | 00:09 | 00:12 | Pousado |
Kentucky (CVG) | Skybus | IOS3721 | 02:26 | agendado | |
Maui (OGG) | Skybus | IOS9853 | 02:51 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C4333 | 03:14 | agendado | |
Maui (OGG) | Air Transport International | 8C3449 | 04:44 | agendado | |
Los Angeles (VNY) | Silver Air | SIS522 | 07:04 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3333 | 07:06 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2331 | 07:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94757 expand_more(1) | 07:26 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42600 | 07:26 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8730 | 07:31 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2191 | 08:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN443 | 08:20 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8656 | 08:41 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 08:58 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2236 | 09:00 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 09:07 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1199 | 09:11 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5740 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 09:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F92678 expand_more(1) | 09:34 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Volaris | Y42385 | 09:34 | agendado | |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 09:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 | 10:01 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3613 | 10:05 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2512 | 10:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91261 | 10:25 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1719 | 10:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN856 | 11:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1254 expand_more(1) | 11:02 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6814 | 11:02 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6269 | 11:05 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3947 | 11:05 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1324 | 11:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 | 11:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1792 | 12:07 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1400 | 12:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(5) | 12:24 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3019 | 12:24 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5146 | 12:24 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3506 | 12:24 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8483 | 12:24 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5013 | 12:24 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:42 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:42 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2446 | 13:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2317 | 13:05 | agendado | |
Torrance (TOA) | NetJets | EJA366 | 13:24 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1067 | 13:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Frontier | F93131 | 13:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 13:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 13:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:58 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5684 expand_more(1) | 14:29 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4548 | 14:29 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92231 expand_more(1) | 15:19 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42051 | 15:19 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2528 | 15:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 15:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7450 | 15:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7083 | 15:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1882 | 15:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3862 | 15:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Frontier | F93163 | 16:13 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1469 | 16:20 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3380 | 16:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 expand_more(3) | 16:28 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:28 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6736 | 16:28 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:28 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN582 | 16:35 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1788 | 16:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 16:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2074 expand_more(1) | 16:59 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6268 | 16:59 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:57 | agendado | |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1086 expand_more(4) | 18:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 18:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6610 | 18:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 18:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2105 | 18:19 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:21 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 18:26 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:30 | agendado | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5587 expand_more(2) | 18:31 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 18:31 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 18:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7817 | 18:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91405 expand_more(1) | 18:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42031 | 18:58 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 19:06 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96862 | 19:06 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Avelo Airlines | XP880 | 19:11 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4900 | 19:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4702 | 19:45 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1916 | 19:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3117 | 20:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91283 | 20:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA794 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 20:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA351 expand_more(1) | 20:52 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:52 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1558 | 20:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2276 | 21:02 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4233 | 21:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA80 expand_more(3) | 21:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8080 | 21:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7867 | 21:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65820 | 21:50 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 21:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21:59 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1238 expand_more(1) | 22:04 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6915 | 22:04 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4589 | 22:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3181 expand_more(2) | 22:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 22:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4127 | 22:16 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4626 | 22:20 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1884 | 22:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(3) | 22:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6282 | 22:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5376 | 22:32 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN209 | 22:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(3) | 22:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 22:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 22:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6370 | 22:52 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 23:01 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96860 | 23:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1003 expand_more(2) | 23:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6609 | 23:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4277 | 23:24 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4777 | 23:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(2) | 23:51 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4263 | 23:51 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 23:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA711 expand_more(2) | 23:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2432 | 23:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4430 | 23:53 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3107 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:58 | 00:53 | A caminho |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96861 | 00:58 | 00:53 | A caminho |
Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 00:59 | 01:17 | A caminho |
Denver (DEN) | Volaris | Y42223 | 00:59 | 01:17 | A caminho |
Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C6743 | 04:08 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8696 | 05:00 | 05:59 | A caminho |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1575 expand_more(1) | 05:05 | 05:14 | A caminho |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:05 | 05:14 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN479 | 05:15 | 05:35 | A caminho |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN284 | 05:30 | 05:41 | A caminho |
Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN576 | 05:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1091 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6185 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1340 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4006 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7487 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6979 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7898 | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA722 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN706 | 06:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3098 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 06:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA643 | 06:13 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN393 | 06:20 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8671 | 06:25 | agendado | |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8656 | 06:27 | agendado | |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8682 | 06:35 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:35 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3708 | 06:40 | agendado | |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3424 | 06:43 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN5309 | 06:55 | agendado | |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8749 | 06:56 | agendado | |
Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | agendado | |
Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(2) | 06:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4884 | 06:59 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1058 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6193 | 07:00 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:00 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2559 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | agendado | |
Cheyenne (CYS) | Silver Air | SIS522 | 07:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1637 | 08:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F92677 expand_more(1) | 08:26 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Volaris | Y42409 | 08:26 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN925 | 08:50 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3998 | 09:05 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2236 | 09:35 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA79 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8079 | 09:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7877 | 09:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7880 | 09:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7863 | 09:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65819 | 09:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1199 | 10:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91358 expand_more(1) | 10:34 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42080 | 10:34 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4639 expand_more(2) | 10:36 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4424 | 10:36 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 10:36 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2157 | 10:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:51 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4296 | 10:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Frontier | F93164 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Volaris | Y42413 | 11:25 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3310 | 11:25 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN856 | 11:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2964 | 11:45 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6183 | 11:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2254 | 11:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1255 expand_more(2) | 11:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6206 | 11:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 11:57 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1885 | 12:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1792 | 12:50 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1315 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6399 | 13:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 13:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(1) | 13:21 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:21 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2446 | 13:35 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2317 | 13:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1942 expand_more(1) | 13:44 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:44 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3816 | 14:10 | agendado | |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA366 | 14:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 14:43 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42318 | 14:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(3) | 14:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:54 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5660 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4121 | 15:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2529 | 15:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 16:05 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1246 | 16:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Frontier | F93132 | 16:09 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3068 | 16:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3862 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 16:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1787 | 16:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 | 17:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2366 | 17:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92908 | 17:13 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3753 | 17:15 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3326 | 17:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2202 expand_more(1) | 17:44 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6182 | 17:44 | agendado | |
Van Nuys (VNY) | Silver Air | SIS522 | 18:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1399 expand_more(2) | 19:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6184 | 19:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 19:14 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 19:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 19:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 19:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4900 | 19:50 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Avelo Airlines | XP881 | 19:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91406 | 19:58 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4620 | 20:45 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN268 | 20:50 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4557 | 20:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 20:56 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96863 | 20:56 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94206 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42533 | 21:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2948 | 21:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 22:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2277 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5106 | 23:59 | agendado |
Voando de e para Ontario Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ontario Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ontario Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!