Chegadas e partidas de voos em Ontario Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1048 | 07:15 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1174 | 07:20 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN704 | 08:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 08:49 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3196 | 09:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2261 | 09:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4331 | 09:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92907 expand_more(1) | 09:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42521 | 09:34 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN860 | 09:50 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 10:04 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 10:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(2) | 10:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 10:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4834 | 10:06 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4680 | 10:35 | agendado | |
| León (BJX) | Volaris | Y47900 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 11:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6836 | 11:08 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:42 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3034 | 05:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2220 | 05:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4667 | 05:30 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1368 | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1833 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6547 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3018 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42186 | 06:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(3) | 06:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6361 | 06:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 06:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3043 | 06:20 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:24 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:26 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:26 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:34 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:34 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3028 | 06:45 | agendado | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:55 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:55 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 06:59 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 06:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4466 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2301 | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1869 | 07:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5663 | 07:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 07:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 07:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5576 | 07:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6921 | 07:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1137 | 07:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3044 | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 08:41 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 08:41 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN436 | 08:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3017 | 09:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 expand_more(1) | 09:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6219 | 09:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3021 | 10:05 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4331 | 10:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91122 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42082 | 10:30 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3040 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:56 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 11:17 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 11:17 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3045 | 11:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4851 | 11:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 12:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 12:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 12:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 expand_more(2) | 12:18 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:18 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6230 | 12:18 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3026 | 12:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1928 | 12:45 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47956 | 12:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 | 13:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 13:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 13:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 13:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 13:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 13:15 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1003 | 13:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:45 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2193 | 13:45 | agendado | |
Voando de e para Ontario Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ontario Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ontario Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
