Chegadas e partidas de voos em Ontario Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS489 expand_more(2) | 00:14 | 23:45 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6828 | 00:14 | 23:45 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3331 | 00:14 | 23:45 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91405 expand_more(1) | 07:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42142 | 07:19 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3169 | 07:30 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8730 | 07:31 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3977 | 07:40 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2310 | 07:55 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8656 | 08:41 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 08:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4445 | 08:50 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Omni Air International | OY3963 | 08:58 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2215 | 09:00 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2571 | 09:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2129 | 09:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(1) | 09:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4834 | 09:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6836 | 09:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5478 | 10:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5740 expand_more(1) | 10:01 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 10:01 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1657 | 10:40 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47932 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:02 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2372 | 11:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2118 | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2198 expand_more(1) | 11:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4609 | 11:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3024 | 11:53 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 12:08 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 12:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3733 | 12:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:38 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2838 | 12:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3985 | 12:50 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1110 | 13:05 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2850 | 13:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4721 | 13:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F93163 expand_more(1) | 13:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42574 | 13:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 13:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 13:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:52 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN717 | 14:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1989 | 15:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN570 | 15:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS664 expand_more(2) | 15:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6834 | 15:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 15:42 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX10 | 15:50 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 16:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 16:07 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL634 expand_more(4) | 16:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4336 | 16:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2522 | 16:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6997 | 16:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:12 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2350 | 16:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4373 | 16:35 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2969 | 16:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4540 | 16:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 16:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3834 expand_more(3) | 17:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6436 | 17:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7136 | 17:08 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91283 expand_more(1) | 17:09 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42117 | 17:09 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1412 expand_more(1) | 17:11 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6456 | 17:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93131 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42561 | 17:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2692 expand_more(2) | 17:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:43 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:56 | agendado | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:06 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1250 | 18:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(2) | 18:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7817 | 18:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 expand_more(2) | 18:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6829 | 18:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3336 | 18:19 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:21 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 18:28 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:30 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3983 | 18:40 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47957 | 18:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL770 expand_more(4) | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4572 | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2251 | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5851 | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 19:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2792 | 19:55 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 20:11 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 20:11 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN358 | 20:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2576 | 20:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 expand_more(1) | 20:58 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1675 | 20:58 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA425 expand_more(1) | 21:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 21:07 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92231 expand_more(1) | 21:17 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42367 | 21:17 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2854 | 21:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 21:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1791 expand_more(1) | 21:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6916 | 21:52 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1193 | 22:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS271 expand_more(1) | 22:08 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7271 | 22:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1162 expand_more(2) | 22:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 22:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4226 | 22:14 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN897 | 22:20 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1560 | 22:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA516 | 22:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5613 expand_more(1) | 22:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 22:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(2) | 22:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6435 | 22:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5470 | 22:49 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 22:52 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96860 | 22:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2392 | 23:10 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4855 | 23:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(4) | 23:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 23:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 23:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5852 | 23:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 23:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2512 expand_more(2) | 23:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2433 | 23:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4352 | 23:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1719 expand_more(3) | 23:54 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3383 | 23:54 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 23:54 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 23:54 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN354 | 23:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91499 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42186 | 23:59 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS97 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6193 | 23:59 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6365 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:42 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:42 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2127 | 05:00 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8696 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3987 | 05:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1622 | 05:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3979 | 05:30 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN314 | 05:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5710 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6361 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6547 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42368 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4466 | 06:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4851 | 06:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:20 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3047 | 06:20 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:25 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:27 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3996 | 06:30 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:35 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 06:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5663 | 06:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6921 | 06:38 | agendado | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42187 | 06:45 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:56 | agendado | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | agendado | |
| Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:56 | agendado | |
| Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:56 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 07:00 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:00 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5839 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6376 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7108 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1534 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 07:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4159 | 07:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91406 expand_more(1) | 08:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42143 | 08:04 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3961 | 08:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3544 | 08:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2310 | 08:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1708 | 09:30 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2215 | 09:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 09:53 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Omni Air International | OY3960 | 10:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1497 | 10:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3170 | 10:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4639 expand_more(2) | 10:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4424 | 10:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 10:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 10:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 10:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 10:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4396 | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 11:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN636 | 11:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(1) | 11:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:42 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2372 | 12:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3236 | 12:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2198 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 12:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(2) | 12:48 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2964 | 12:48 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 12:48 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47956 | 12:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3024 | 12:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2838 | 13:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3733 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:15 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3985 | 13:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1305 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1110 | 13:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2850 | 13:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1469 | 14:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 14:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92275 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42380 | 14:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN533 | 15:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1989 | 16:05 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4856 | 16:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS665 expand_more(1) | 16:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6372 | 16:36 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 16:47 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 16:47 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1242 | 17:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4322 | 17:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL634 | 17:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2969 | 17:20 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4540 | 17:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3834 | 17:49 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94758 expand_more(1) | 17:54 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42892 | 17:54 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1413 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6356 | 18:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93132 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42562 | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA698 expand_more(2) | 18:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:39 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3986 | 18:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 19:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS594 expand_more(2) | 19:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6358 | 19:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3345 | 19:19 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4001 | 19:20 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2792 | 20:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN358 | 21:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1745 | 21:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX9 | 21:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92677 expand_more(1) | 22:12 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42487 | 22:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL828 expand_more(3) | 22:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4114 | 22:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6377 | 22:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 22:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 | 22:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 22:50 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 23:02 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 23:02 | agendado | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47901 | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2277 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5106 | 23:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1180 | 23:59 | agendado | |
Voando de e para Ontario Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ontario Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ontario Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
