Chegadas e partidas de voos em Ontario Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1040 expand_more(2) | 00:15 | 00:01 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6811 | 00:15 | 00:01 | Pousado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4277 | 00:15 | 00:01 | Pousado |
Maui (OGG) | Air Transport International | 8C3598 | 04:11 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3527 | 04:55 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Air Transport International | 8C9701 | 05:27 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8730 | 07:32 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3217 | 07:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 | 08:55 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 09:01 | agendado | |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 09:18 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN757 | 09:20 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 09:23 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 09:23 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8704 | 09:23 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3482 | 09:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3594 | 09:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 | 09:58 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN169 | 10:10 | 09:48 | Pousado |
Melbourne (MLB) | Virgin Australia | VA9947 | 10:10 | 09:19 | Pousado |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2814 | 10:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 10:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1561 | 10:50 | agendado | |
León (BJX) | Volaris | Y47900 | 11:00 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN654 | 11:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 | 11:32 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1852 | 11:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(1) | 11:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 11:52 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3547 | 12:00 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3941 | 12:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1697 expand_more(2) | 12:13 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:13 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4548 | 12:13 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1786 | 12:14 | agendado | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ507 | 12:17 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:32 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:32 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1315 | 13:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1370 | 13:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1278 expand_more(1) | 13:26 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6803 | 13:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 13:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 13:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:39 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1363 | 13:55 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1100 | 14:00 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3956 | 14:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1737 | 14:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1118 expand_more(1) | 14:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6813 | 14:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 16:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5135 | 16:06 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3757 expand_more(3) | 16:08 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:08 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6986 | 16:08 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7501 | 16:08 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94205 expand_more(1) | 16:18 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42621 | 16:18 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6508 | 16:24 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN440 | 16:45 | agendado | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA941 | 17:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(4) | 17:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6208 | 17:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 17:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7621 | 17:11 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2433 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6395 | 17:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3255 | 17:30 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3230 | 17:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1772 expand_more(2) | 17:37 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:37 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:37 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 expand_more(1) | 17:52 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6916 | 17:52 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:56 | agendado | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 18:00 | agendado | |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:03 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1086 expand_more(4) | 18:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 18:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6668 | 18:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6388 | 18:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3308 | 18:04 | agendado | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:07 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:14 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(2) | 18:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2456 | 18:24 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN103 | 18:25 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:26 | agendado | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:29 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1091 | 18:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:40 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2274 | 18:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL770 expand_more(3) | 19:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4572 | 19:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7316 | 19:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 19:11 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1500 | 19:35 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2767 | 19:50 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN976 | 20:10 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4338 | 20:15 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3022 | 20:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA210 expand_more(1) | 20:33 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 20:33 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1574 expand_more(1) | 20:43 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:43 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN680 | 20:45 | agendado | |
Greensboro (GSO) | STAjets | KFB7 | 20:53 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3381 | 21:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2276 | 21:10 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2405 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS271 expand_more(1) | 21:27 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7271 | 21:27 | agendado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV530 | 21:55 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6355 expand_more(2) | 21:59 | agendado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8541 | 21:59 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8302 | 21:59 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2576 | 22:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(4) | 22:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 22:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 22:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6342 | 22:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 22:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 | 22:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(7) | 22:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6206 | 22:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3676 | 22:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5376 | 22:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7637 | 22:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6616 | 22:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7330 | 22:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1759 expand_more(2) | 22:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2433 | 22:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4352 | 22:48 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 23:07 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96860 | 23:07 | agendado | |
Seattle (SEA) | Frontier | F92276 | 23:24 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(3) | 23:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4402 | 23:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 23:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 23:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91499 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42285 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:45 | 00:40 | A caminho |
Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 00:59 | 00:56 | A caminho |
Denver (DEN) | Volaris | Y42286 | 00:59 | 00:56 | A caminho |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 01:09 | 01:18 | A caminho |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96861 | 01:09 | 01:18 | A caminho |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8696 | 05:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 expand_more(1) | 05:10 | 05:45 | A caminho |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:10 | 05:45 | A caminho |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2955 | 05:25 | 05:39 | A caminho |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8704 | 05:43 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN533 | 05:45 | 05:54 | A caminho |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1091 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6288 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6389 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6919 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3875 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8340 | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2647 expand_more(1) | 06:00 | 06:04 | A caminho |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:04 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:05 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3253 | 06:05 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | EM8693 | 06:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 | 06:17 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3955 | 06:20 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:26 | agendado | |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8656 | 06:28 | 06:01 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2883 | 06:30 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8688 | 06:36 | agendado | |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8682 | 06:36 | agendado | |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3324 | 06:43 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1374 | 06:45 | agendado | |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8749 | 06:57 | agendado | |
Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:57 | agendado | |
Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:57 | agendado | |
Lancaster (WJF) | FedEx Feeder | PCM8654 | 06:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2649 | 07:00 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8694 | 07:01 | 06:49 | A caminho |
Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8662 | 07:01 | 06:39 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6917 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7124 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2179 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 07:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42318 | 08:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2893 expand_more(2) | 08:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 08:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4603 | 08:14 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3868 | 08:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2408 | 08:35 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 09:00 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3957 | 09:25 | agendado | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3326 | 09:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5792 | 09:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2692 | 09:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6921 | 09:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 09:50 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN884 | 10:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 10:03 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 10:03 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1316 | 10:20 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2122 | 10:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 10:50 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3940 | 10:55 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN779 | 11:00 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Virgin Australia | VA9947 | 11:30 | 10:41 | A caminho |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1561 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7595 | 11:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3675 | 11:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 11:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 11:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6340 | 11:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 11:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 11:45 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN654 | 11:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2999 | 12:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:22 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3335 | 12:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3547 | 12:35 | agendado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47933 | 12:40 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3941 | 12:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(2) | 12:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:47 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1786 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6740 | 13:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 13:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1697 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2332 expand_more(2) | 13:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 13:42 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3508 | 13:45 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1698 | 13:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2244 | 14:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1242 expand_more(1) | 14:21 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6307 | 14:21 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3243 | 14:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3942 | 14:45 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2986 | 14:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(3) | 14:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:57 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3226 | 15:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1119 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6290 | 16:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7501 | 16:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6508 expand_more(1) | 16:54 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 16:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Frontier | F92275 expand_more(1) | 17:03 | agendado | |
Seattle (SEA) | Volaris | Y42194 | 17:03 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN104 | 17:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 18:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6208 | 18:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 18:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 18:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2202 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6303 | 18:10 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN658 | 18:10 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2977 | 18:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA393 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1087 expand_more(1) | 18:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6287 | 18:58 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN333 | 19:10 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3963 | 19:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3216 | 21:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL828 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4088 | 22:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7099 | 22:00 | agendado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV531 | 23:25 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2952 | 23:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2773 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5106 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6454 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8542 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8351 | 23:59 | agendado |
Voando de e para Ontario Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ontario Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ontario Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!