Chegadas e partidas de voos em Ontario Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4428 | 00:10 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2605 | 02:29 | agendado | |
| Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3493 | 05:18 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN358 | 06:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3606 | 07:50 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4073 | 07:55 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4132 | 08:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 08:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA409 | 08:54 | agendado | |
| Boise (BOI) | NetJets | EJA689 | 09:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 09:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6836 | 09:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3311 | 09:40 | agendado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA678 | 09:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3787 | 09:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1853 | 10:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(2) | 10:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 10:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4834 | 10:06 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 10:19 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN384 | 10:25 | agendado | |
| León (BJX) | Volaris | Y47900 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| León (BJX) | Frontier | F96050 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:18 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 | 11:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS9640 | 11:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 11:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 11:47 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4490 | 12:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:18 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 | 12:23 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3123 | 12:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:49 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN542 | 13:05 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1415 | 13:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 13:28 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42127 | 13:28 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4138 | 13:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 13:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4168 | 13:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:48 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN313 | 14:00 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | Midwest Aviation | DZR347 | 14:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42807 | 15:05 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO273 | 15:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1855 | 15:40 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3273 | 15:42 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1673 | 15:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2512 expand_more(3) | 16:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2433 | 16:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4352 | 16:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8729 | 16:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 16:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 16:22 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3829 expand_more(2) | 16:28 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2730 | 16:28 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6997 | 16:28 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2045 | 16:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3452 | 16:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2093 expand_more(1) | 17:09 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6456 | 17:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(2) | 17:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6436 | 17:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:13 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1561 expand_more(2) | 17:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:41 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2339 | 17:45 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN556 | 17:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 17:50 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA564 | 18:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 expand_more(3) | 18:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6829 | 18:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 18:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3336 | 18:13 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:19 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3633 | 18:20 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(1) | 18:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:42 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47957 expand_more(1) | 18:44 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier | F96957 | 18:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 expand_more(1) | 19:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6190 | 19:09 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2261 | 19:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1688 | 19:45 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 20:11 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 20:11 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1776 | 20:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2167 | 20:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:42 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3311 | 01:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:15 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4135 | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1833 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6361 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2103 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5663 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6921 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN19 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3341 | 06:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4129 | 06:25 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:26 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:34 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2034 | 06:45 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1300 | 06:55 | agendado | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:55 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 06:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4466 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2561 | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 07:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4072 | 07:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN159 | 07:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ220 | 08:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1652 | 08:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4073 | 08:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 08:32 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 08:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN787 | 09:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 expand_more(1) | 09:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6219 | 09:53 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA409 | 10:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4136 | 10:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 10:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 10:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 10:33 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1853 | 10:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4212 | 10:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:56 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 10:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2713 | 11:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(2) | 11:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5664 | 11:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:59 | agendado | |
| Sandpoint (QTZ) | NetJets | EJA689 | 12:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 expand_more(2) | 12:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6230 | 12:22 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4141 | 12:35 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47956 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Frontier | F96956 | 12:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 12:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 12:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 12:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 12:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:57 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6547 | 13:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:20 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3105 | 13:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN542 | 13:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:50 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN752 | 14:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4138 | 14:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94758 expand_more(1) | 14:23 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42814 | 14:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN313 | 14:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 15:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 15:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 15:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91406 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42140 | 16:00 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3273 | 16:22 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO273 | 16:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4392 | 16:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3512 | 16:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 17:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 17:02 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2045 | 17:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3829 | 17:09 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1856 | 17:20 | agendado | |
Voando de e para Ontario Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ontario Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ontario Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
