Chegadas e partidas de voos em Ontario Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Maui (OGG) | Air Transport International | 8C3598 | 03:52 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3527 | 04:06 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN738 | 07:20 | 06:57 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91283 expand_more(1) | 07:24 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42183 | 07:24 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN699 | 07:25 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8730 | 07:34 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2719 | 08:15 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1500 | 08:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Air Transport International | 8C9701 | 08:30 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8656 | 08:37 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2522 | 08:54 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN568 | 09:05 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 09:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN6420 | 09:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2106 | 09:11 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2300 expand_more(1) | 09:16 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 09:16 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1575 | 09:20 | agendado | |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 09:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 | 09:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3328 | 09:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F92678 expand_more(1) | 10:02 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Volaris | Y42515 | 10:02 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1452 | 10:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1254 expand_more(1) | 10:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6814 | 10:51 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3692 | 11:00 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2348 | 11:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(3) | 11:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4248 | 11:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7189 | 11:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3687 | 11:04 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2650 | 11:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 | 11:08 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91261 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42171 | 11:15 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2411 | 11:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 | 11:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 | 11:50 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN653 | 12:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3019 | 12:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5146 | 12:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3506 | 12:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8483 | 12:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5013 | 12:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1697 expand_more(1) | 12:24 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:24 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN167 | 12:35 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:38 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:38 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 13:16 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42198 | 13:16 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2819 | 13:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Frontier | F93131 expand_more(1) | 13:38 | agendado | |
Houston (IAH) | Volaris | Y42592 | 13:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 13:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 13:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:52 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN6422 | 14:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3946 | 14:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3040 | 14:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5684 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4548 | 14:25 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3064 | 14:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3185 | 15:05 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1866 expand_more(1) | 15:09 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3006 | 15:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1097 expand_more(2) | 15:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6813 | 15:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6388 | 15:32 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6475 | 15:49 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3325 | 15:50 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN705 | 16:10 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN6572 | 16:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 expand_more(3) | 16:17 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:17 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6740 | 16:17 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:17 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1086 expand_more(2) | 17:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6668 | 17:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2108 | 17:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2248 | 17:35 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91405 expand_more(1) | 17:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42069 | 17:47 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3706 | 17:50 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4783 expand_more(2) | 18:01 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 18:01 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 18:01 | agendado | |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:03 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(4) | 18:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6208 | 18:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 18:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8642 | 18:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7454 | 18:20 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:21 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 expand_more(1) | 18:23 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6916 | 18:23 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:27 | agendado | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:29 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1255 | 18:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(3) | 18:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4999 | 18:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8628 | 18:36 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3314 | 18:50 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2075 | 19:30 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 19:32 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96862 | 19:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL770 expand_more(2) | 19:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4572 | 19:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7316 | 19:33 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3787 | 20:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2074 expand_more(1) | 20:19 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6372 | 20:19 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1582 | 20:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2063 | 20:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA794 expand_more(1) | 20:34 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 20:34 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1574 expand_more(1) | 20:53 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:53 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2276 | 21:05 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4277 | 21:05 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4266 | 21:10 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6355 expand_more(2) | 21:11 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8297 | 21:11 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2285 | 21:11 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3021 | 21:35 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA80 expand_more(3) | 21:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8080 | 21:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7870 | 21:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65820 | 21:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1238 expand_more(1) | 21:57 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6915 | 21:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1759 expand_more(2) | 21:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2433 | 21:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4352 | 21:58 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 22:00 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4383 | 22:00 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2945 | 22:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(3) | 22:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 22:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 22:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6342 | 22:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6206 | 22:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5376 | 22:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8480 | 22:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2213 | 23:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN105 | 23:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4502 | 23:00 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 23:13 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96860 | 23:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA711 expand_more(2) | 23:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2432 | 23:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4430 | 23:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(2) | 23:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4263 | 23:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6986 | 23:43 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2085 expand_more(2) | 23:58 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2965 | 23:58 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6182 | 23:58 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91499 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42285 | 23:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1003 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6811 | 23:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4277 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:10 | 00:20 | A caminho |
Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 00:59 | 00:59 | A caminho |
Denver (DEN) | Volaris | Y42286 | 00:59 | 00:59 | A caminho |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 01:09 | 01:21 | A caminho |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96861 | 01:09 | 01:21 | A caminho |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8696 | 05:00 | 05:41 | A caminho |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1575 expand_more(1) | 05:05 | 05:12 | A caminho |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:05 | 05:12 | A caminho |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN251 | 05:10 | 05:18 | A caminho |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4221 | 05:20 | 05:26 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN295 | 05:35 | 05:46 | A caminho |
Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | EM8671 | 05:40 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8704 | 05:43 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3765 | 05:45 | 05:56 | A caminho |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1091 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6288 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6389 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4006 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6919 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6909 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7710 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7898 | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 | 06:01 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | EM8693 | 06:05 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA722 | 06:08 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN678 | 06:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3324 | 06:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:15 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN153 | 06:20 | agendado | |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8656 | 06:28 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:29 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1280 | 06:35 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8688 | 06:36 | agendado | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:36 | agendado | |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | agendado | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:57 | agendado | |
Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:57 | agendado | |
Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:57 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2082 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6141 | 07:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1513 | 07:00 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8662 | 07:01 | 06:49 | A caminho |
San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8694 | 07:01 | 06:51 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2121 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5839 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6917 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2893 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4603 | 07:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3248 | 08:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3389 | 08:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F92677 expand_more(1) | 08:24 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Volaris | Y42409 | 08:24 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN471 | 09:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN737 | 09:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ538 | 09:35 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2349 | 09:40 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA79 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8079 | 09:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7883 | 09:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65819 | 09:45 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1575 | 09:55 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2301 expand_more(1) | 09:56 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 09:56 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2522 | 10:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA323 | 10:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2106 expand_more(3) | 10:01 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8674 | 10:01 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6921 | 10:01 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 10:01 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN6421 | 10:40 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1570 | 10:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7813 | 10:51 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 10:52 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42318 | 10:52 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2139 | 10:55 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3692 | 11:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(4) | 11:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7595 | 11:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5513 | 11:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7785 | 11:44 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2788 | 11:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1111 expand_more(2) | 11:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6289 | 11:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 11:46 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1411 | 12:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2410 | 12:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91262 | 12:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(2) | 12:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6340 | 12:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:18 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN653 | 12:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7501 | 13:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 | 13:14 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1697 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2888 | 13:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2332 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4285 | 13:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:45 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1476 | 13:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Frontier | F93132 expand_more(1) | 14:06 | agendado | |
Houston (IAH) | Volaris | Y42580 | 14:06 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91358 expand_more(1) | 14:28 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42205 | 14:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(3) | 14:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3946 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5381 | 14:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN6423 | 14:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4662 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 15:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2529 | 15:10 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3251 | 15:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3065 | 15:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3595 | 15:55 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2304 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3098 | 16:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1119 expand_more(1) | 16:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6290 | 16:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6475 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 16:35 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN250 | 16:35 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN6575 | 16:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN711 | 16:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 expand_more(1) | 16:57 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6740 | 16:57 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3644 | 18:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1402 expand_more(1) | 18:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6287 | 18:24 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2143 | 18:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F92924 expand_more(1) | 18:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42563 | 18:47 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5429 expand_more(2) | 18:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:48 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 19:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6208 | 19:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 19:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8642 | 19:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3267 | 19:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 19:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1914 | 19:35 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3623 | 20:15 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3786 | 20:45 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2202 expand_more(1) | 20:59 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 20:59 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1435 | 21:05 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4421 | 21:05 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 21:23 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96863 | 21:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL828 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4528 | 22:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2952 | 22:40 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6454 expand_more(1) | 22:59 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8392 | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2773 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5106 | 23:59 | agendado |
Voando de e para Ontario Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ontario Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ontario Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!