Ontario 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3330 | 01:25 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Air Transport International | 8C4313 | 04:56 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3313 | 05:58 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | Silver Air | SIS522 | 06:21 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3173 | 07:15 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN516 | 07:20 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8730 | 07:32 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93131 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42524 | 07:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3360 | 07:38 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1173 | 08:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1302 | 08:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F99430 | 09:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(1) | 09:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4862 | 09:31 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3341 | 09:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92907 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42494 | 10:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1666 | 10:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN106 | 10:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1333 | 10:21 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4226 | 10:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 10:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 11:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2017 | 11:12 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2764 | 11:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3369 | 11:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 | 11:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3078 | 11:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2244 | 12:05 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN556 | 12:05 | 予定 | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA604 | 12:12 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:12 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:12 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN419 | 12:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1006 | 12:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3840 | 12:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:47 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3003 | 12:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92678 expand_more(1) | 12:54 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42461 | 12:54 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN938 | 13:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3332 | 13:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2239 expand_more(1) | 13:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:28 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2463 | 13:30 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4253 | 13:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2093 | 14:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3661 | 14:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2139 | 15:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS625 expand_more(2) | 15:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 15:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2036 | 15:09 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1353 | 15:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 15:44 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42127 | 15:44 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4576 | 15:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3762 expand_more(3) | 16:17 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2743 | 16:17 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 16:17 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:17 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2416 | 16:20 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN540 | 17:05 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX10 | 17:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 17:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6270 | 17:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 17:08 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2336 | 17:17 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1656 expand_more(1) | 17:28 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3424 | 17:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5613 expand_more(2) | 17:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:56 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:57 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:00 | 予定 | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 18:03 | 予定 | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:04 | 予定 | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:10 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:15 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:15 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:22 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA864 expand_more(1) | 18:22 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6915 | 18:22 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:27 | 予定 | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL745 expand_more(3) | 18:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3348 | 18:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7826 | 18:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7167 | 18:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 | 18:47 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3851 | 18:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Scottsdale (SCF) | Summit Aviation | YEL13 | 00:01 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F99477 | 00:30 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3388 | 03:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8696 | 05:00 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 05:44 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 05:44 | キャンセル | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 05:45 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2057 | 05:45 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3659 | 05:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2107 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2826 | 06:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN322 | 06:15 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:25 | 予定 | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:27 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2956 | 06:30 | 予定 | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:35 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:35 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3675 | 06:40 | 予定 | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3816 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6721 | 06:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7523 | 06:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN113 | 06:55 | 予定 | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:56 | 予定 | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | 予定 | |
| Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2893 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8006 | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2304 | 07:00 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:00 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | 予定 | |
| Concord (CCR) | Silver Air | SIS522 | 07:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1036 | 07:55 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2873 | 08:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94690 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42808 | 08:30 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3676 | 09:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 | 09:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1302 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2864 | 09:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7771 | 09:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 09:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 09:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 09:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(3) | 10:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 10:22 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3664 | 10:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1666 | 10:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92908 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42495 | 10:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN249 | 10:55 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2424 | 11:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1333 | 11:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(2) | 11:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6941 | 11:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 12:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7707 | 12:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2131 | 12:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(5) | 12:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4501 | 12:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5950 | 12:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 12:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 12:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:07 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2764 | 12:10 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3078 | 12:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9399 | 12:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN556 | 12:40 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3654 | 12:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2244 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 13:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:18 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:18 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1006 expand_more(1) | 13:29 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3840 expand_more(3) | 13:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5993 | 13:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 13:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7763 | 13:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 13:39 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42344 | 13:39 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3526 | 13:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3303 | 13:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3075 | 14:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2239 expand_more(3) | 14:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7506 | 14:18 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1474 | 14:25 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3661 | 15:30 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2440 | 15:35 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1353 | 15:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN257 | 15:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS625 | 16:03 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4576 | 16:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94758 expand_more(1) | 16:39 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42814 | 16:39 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3762 expand_more(1) | 16:57 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 16:57 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3680 | 17:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 17:50 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3662 | 17:50 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2199 | 17:57 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1316 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3779 | 18:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5624 expand_more(2) | 18:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:39 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA864 | 19:12 | 予定 | |
Ontario 空港 への、または Ontario 空港 からのフライト
このページでは、Ontario 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ontario 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
