Ontario 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN223 | 00:05 | 予定 | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3330 | 02:22 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3313 | 05:29 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4421 | 07:30 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8730 | 07:35 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3145 | 07:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3360 | 07:46 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4879 | 07:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1302 | 08:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4445 | 09:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN759 | 09:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(1) | 09:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4862 | 09:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1660 | 09:35 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3805 | 09:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1449 | 09:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92907 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42494 | 10:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 10:40 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3151 | 10:50 | 予定 | |
| León (BJX) | Volaris | Y47900 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| León (BJX) | Frontier | F96050 | 11:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3369 | 11:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 | 11:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:17 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2298 | 11:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 | 11:49 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2244 | 12:04 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN991 | 12:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 | 12:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:12 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:12 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3062 | 12:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3627 | 12:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:47 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3005 | 12:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92678 expand_more(1) | 12:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42461 | 12:48 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1450 | 12:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2239 expand_more(1) | 13:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:28 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2603 | 14:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92276 expand_more(1) | 14:39 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42359 | 14:39 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN670 | 14:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 15:08 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42127 | 15:08 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2375 | 15:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3155 | 15:30 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2025 | 15:38 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3807 | 15:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS571 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 16:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4443 expand_more(3) | 16:41 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:41 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 16:41 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 16:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42807 | 16:48 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2093 | 16:52 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN149 | 17:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 17:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6270 | 17:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8423 | 17:19 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN855 | 17:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93131 expand_more(1) | 17:52 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42524 | 17:52 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2846 | 17:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5613 expand_more(2) | 17:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:56 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:57 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:00 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3086 | 18:03 | 予定 | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 18:03 | 予定 | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:04 | 予定 | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:10 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA864 expand_more(2) | 18:21 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6915 | 18:21 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 18:21 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:22 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2891 expand_more(4) | 18:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 18:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 18:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7253 | 18:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7120 | 18:30 | 予定 | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:32 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN645 | 18:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN189 | 19:00 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN646 | 19:40 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 19:46 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 19:46 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92231 expand_more(1) | 19:51 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42343 | 19:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2236 expand_more(3) | 19:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2433 | 19:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4168 | 19:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9424 | 19:56 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:10 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | 予定 | |
| Hefei (HFE) | Central Airlines | I99865 | 03:25 | 予定 | |
| Stockton (SCK) | Air Transport International | 8C6751 | 04:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8696 | 05:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN864 | 05:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3150 | 05:30 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 05:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 05:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3144 | 05:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3046 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2126 | 06:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2826 | 06:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:10 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN713 | 06:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3816 expand_more(5) | 06:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6721 | 06:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3675 | 06:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 06:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7523 | 06:20 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:25 | 予定 | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:27 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3165 | 06:30 | 予定 | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:35 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:35 | 予定 | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | 予定 | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | 予定 | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:56 | 予定 | |
| Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2893 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8006 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7634 | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS345 | 07:00 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:00 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4527 | 08:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2360 | 08:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3145 | 08:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3580 | 08:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 | 09:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1302 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5832 | 09:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 09:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 09:40 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3035 | 09:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2525 | 09:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3805 | 10:10 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3154 | 10:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(3) | 10:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 10:22 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92908 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42495 | 10:50 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1699 | 10:54 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3142 | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(5) | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4302 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 11:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(3) | 11:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6941 | 11:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3875 | 11:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(1) | 12:04 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2127 | 12:04 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2298 | 12:05 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47901 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96002 | 12:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 expand_more(3) | 12:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9399 | 12:41 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN527 | 12:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 13:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4868 | 13:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2244 expand_more(1) | 13:11 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 13:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:18 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:18 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3146 | 13:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1450 | 13:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 13:33 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42344 | 13:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2239 expand_more(3) | 14:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:18 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2687 | 14:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN670 | 15:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94758 expand_more(1) | 15:34 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42814 | 15:34 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92275 expand_more(1) | 16:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42358 | 16:03 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3155 | 16:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN873 | 16:10 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2026 | 16:18 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4538 | 16:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4443 expand_more(1) | 17:21 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 17:21 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS575 expand_more(2) | 17:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7707 | 17:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8896 | 17:26 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 | 17:32 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93132 expand_more(1) | 17:43 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42525 | 17:43 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3845 | 17:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 17:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 17:59 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3170 | 18:25 | 予定 | |
Ontario 空港 への、または Ontario 空港 からのフライト
このページでは、Ontario 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ontario 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
