Ontario 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3330 | 01:42 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Transport International | 8C6751 | 05:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Aerolink Uganda | A81956 | 06:12 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Aerolink Uganda | A81930 | 06:21 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3360 | 07:36 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91283 expand_more(1) | 08:03 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42111 | 08:03 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2835 | 08:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 08:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42807 | 08:36 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2239 | 08:45 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8713 | 08:56 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 09:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 09:34 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 09:34 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33721 | 09:34 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7043 | 09:34 | 遅延 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN672 | 09:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2170 | 09:48 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2405 | 09:50 | 予定 | |
| Blythe (BLH) | Aerolink Uganda | A81898 | 09:57 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92907 expand_more(1) | 10:04 | 09:43 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42494 | 10:04 | 09:43 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3265 | 10:20 | 遅延 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3608 | 10:20 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 10:42 | 予定 | |
| León (BJX) | Volaris | Y47900 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| León (BJX) | Frontier | F96050 | 11:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92678 expand_more(1) | 11:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42461 | 11:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 11:04 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8906 | 11:04 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3369 | 11:09 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN853 | 11:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 | 11:43 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 | 12:03 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:12 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:12 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 | 12:16 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1822 | 12:20 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | NetJets | EJA751 | 12:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3005 | 12:50 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47932 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96032 | 12:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(1) | 13:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS571 expand_more(2) | 14:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3336 | 14:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8899 | 14:09 | 予定 | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3304 | 14:12 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2882 | 14:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2093 | 14:29 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN560 | 14:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92276 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42359 | 14:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 14:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6270 | 14:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 14:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 14:53 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4113 | 15:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN766 | 15:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA411 expand_more(1) | 15:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 15:41 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3032 | 15:52 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 15:54 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42127 | 15:54 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1173 | 16:00 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2406 | 16:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4443 expand_more(3) | 16:24 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:24 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 16:24 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3959 | 16:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4455 | 17:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX10 | 17:40 | 遅延 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1473 | 18:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA758 | 18:12 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6916 | 18:15 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN189 | 18:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2891 expand_more(5) | 18:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 18:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2261 | 18:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7253 | 18:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 18:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7120 | 18:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(3) | 18:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8066 | 18:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7817 | 18:58 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93131 expand_more(1) | 19:01 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42524 | 19:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS592 expand_more(1) | 19:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3355 | 19:03 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN106 | 19:45 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 19:46 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 19:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2478 expand_more(2) | 20:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 20:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 20:01 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3609 | 20:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1499 | 20:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2784 | 20:10 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS97 | 20:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4341 | 20:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2028 expand_more(1) | 20:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:53 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV530 | 21:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6355 expand_more(3) | 21:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8541 | 21:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8351 | 21:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8581 | 21:59 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS271 | 22:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(4) | 22:23 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4402 | 22:23 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7134 | 22:23 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 22:23 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 22:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2800 | 22:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3884 expand_more(5) | 22:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6269 | 22:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3259 | 22:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5470 | 22:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7896 | 22:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1695 expand_more(3) | 22:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2433 | 22:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4352 | 22:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7808 | 22:59 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96860 | 23:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91261 expand_more(1) | 23:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42104 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:45 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3388 | 03:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Quanta Aviation Services | PWR6 | 05:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3080 | 05:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN503 | 05:50 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8713 | 05:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2320 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN5009 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 06:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2126 | 06:02 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN694 | 06:10 | 予定 | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:13 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3816 expand_more(5) | 06:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6721 | 06:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3675 | 06:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 06:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7602 | 06:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3074 | 06:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1121 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3098 | 07:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2893 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8006 | 07:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7625 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5839 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2122 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8671 | 07:09 | 06:53 | 途中 |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 | 07:12 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | Aerolink Uganda | A81942 | 07:20 | 予定 | |
| Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8749 | 07:24 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Aerolink Uganda | A81930 | 07:25 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8662 | 07:29 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:39 | 予定 | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3323 | 07:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3283 | 08:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 08:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 08:00 | 予定 | |
| Santa Maria (SMX) | Aerolink Uganda | A81944 | 08:25 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3092 | 08:35 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3073 | 08:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91159 expand_more(1) | 08:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42186 | 08:48 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2239 | 09:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 | 09:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94690 expand_more(1) | 09:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42808 | 09:37 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS2605 | 10:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3087 | 10:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:29 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN139 | 10:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2169 | 10:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F92412 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42877 | 10:59 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2142 | 11:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1396 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4285 | 11:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 11:00 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2468 | 11:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42344 | 11:50 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3079 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(5) | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3457 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3774 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2127 | 12:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(3) | 12:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2451 | 12:33 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47901 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96002 | 12:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 expand_more(1) | 12:59 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3076 | 13:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 expand_more(2) | 13:06 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 13:06 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:06 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:18 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(2) | 13:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:56 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47933 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96433 | 14:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(5) | 14:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33736 | 14:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7172 | 14:43 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4469 | 14:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS575 expand_more(2) | 15:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7707 | 15:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8914 | 15:07 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2186 expand_more(1) | 15:09 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2964 | 15:09 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3876 | 15:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 15:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6773 | 15:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94758 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42814 | 15:40 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3833 | 16:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2737 | 16:20 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3031 | 16:32 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3093 | 16:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92275 expand_more(1) | 16:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42358 | 16:49 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2406 | 16:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4443 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 17:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91262 expand_more(1) | 19:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42853 | 19:56 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 21:36 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 21:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6454 expand_more(2) | 23:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8423 | 23:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8580 | 23:13 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV531 | 23:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX9 | 23:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3082 | 23:55 | 予定 | |
Ontario 空港 への、または Ontario 空港 からのフライト
このページでは、Ontario 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ontario 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
