Ontario 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4428 | 00:10 | 予定 | |
| Rockford (RFD) | Air Transport International | 8C3379 | 01:32 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2605 | 02:36 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Aerolink Uganda | A81956 | 06:12 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Aerolink Uganda | A81930 | 06:32 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3493 | 07:04 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2084 | 07:30 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4132 | 07:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3325 | 07:56 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 08:51 | 遅延 | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8713 | 08:51 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 09:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3325 | 09:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3612 | 09:50 | 予定 | |
| Blythe (BLH) | Aerolink Uganda | A81898 | 09:57 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 10:04 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 10:04 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3787 | 10:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3311 | 10:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(2) | 10:06 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 10:06 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4834 | 10:06 | 遅延 | |
| León (BJX) | Volaris | Y47900 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| León (BJX) | Frontier | F96050 | 11:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 11:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6836 | 11:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:17 | 10:50 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 | 11:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 11:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 11:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:18 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 | 12:23 | キャンセル | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:48 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:48 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4072 | 13:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 13:28 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42127 | 13:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 13:48 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4168 | 13:48 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:48 | 遅延 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN787 | 14:00 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1130 | 14:05 | 予定 | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3339 | 14:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS664 expand_more(2) | 15:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6834 | 15:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 15:08 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4022 | 15:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 16:22 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 16:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3829 expand_more(2) | 16:28 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2730 | 16:28 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6997 | 16:28 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX10 | 16:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 17:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6436 | 17:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 17:12 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3452 | 17:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1561 expand_more(2) | 17:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 17:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42807 | 17:39 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 17:50 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4142 | 18:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92231 expand_more(1) | 18:36 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42343 | 18:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(2) | 18:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8574 | 18:42 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47957 expand_more(1) | 18:44 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier | F96957 | 18:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3459 | 18:45 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2339 | 18:57 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 expand_more(1) | 19:07 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6190 | 19:07 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2261 | 20:00 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 20:11 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 20:11 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2167 | 20:20 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1058 | 20:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2028 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1010 | 20:50 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS271 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7271 | 20:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(5) | 21:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3146 | 21:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3723 | 21:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6376 | 21:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7059 | 21:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7139 | 21:00 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3166 | 21:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 expand_more(1) | 21:24 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1688 | 21:24 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN313 | 21:45 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV530 | 21:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1782 expand_more(1) | 22:07 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6916 | 22:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1851 | 22:18 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN981 | 22:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2277 expand_more(3) | 22:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 22:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4226 | 22:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9180 | 22:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(3) | 22:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6435 | 22:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5470 | 22:33 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 22:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 22:36 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 22:37 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96860 | 22:37 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(3) | 22:48 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4402 | 22:48 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 22:48 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 22:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA552 expand_more(1) | 22:57 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 22:57 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2829 | 23:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 expand_more(2) | 23:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6829 | 23:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3336 | 23:32 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3613 | 23:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3123 | 23:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91261 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42104 | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2512 expand_more(4) | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2433 | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4352 | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8729 | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9626 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:42 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3315 | 03:20 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4135 | 05:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3341 | 05:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4127 | 05:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2374 | 05:40 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8713 | 05:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1833 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL4042 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5663 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6921 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:00 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2034 | 06:05 | 予定 | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(3) | 06:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6361 | 06:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 06:14 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1300 | 06:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4129 | 06:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4466 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2561 | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 07:00 | 予定 | |
| Imperial (IPL) | Aerolink Uganda | A81898 | 07:00 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 07:07 | 予定 | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 07:22 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:27 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4662 | 08:10 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS2609 | 08:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN159 | 08:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 08:45 | 予定 | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3328 | 08:45 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1652 | 09:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 expand_more(1) | 09:53 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6219 | 09:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3612 | 10:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4073 | 10:40 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4136 | 10:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:56 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(2) | 11:17 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2964 | 11:17 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 11:17 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(2) | 11:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5664 | 11:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 12:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 12:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 12:02 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 expand_more(2) | 12:26 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:26 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6230 | 12:26 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47956 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Frontier | F96956 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 12:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 12:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 12:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 12:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:57 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Air Transport International | 8C3337 | 13:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 expand_more(2) | 13:20 | キャンセル | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6547 | 13:20 | キャンセル | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:20 | キャンセル | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4072 | 14:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS2614 | 14:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91358 expand_more(1) | 14:23 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42128 | 14:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN787 | 14:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 14:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:39 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3105 | 14:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS665 expand_more(1) | 16:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6372 | 16:02 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN752 | 16:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 17:02 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 17:02 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3829 | 17:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 | 17:53 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3452 | 18:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94690 expand_more(1) | 18:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42808 | 18:34 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4142 | 18:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 18:37 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:37 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:37 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3459 | 19:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94206 expand_more(1) | 19:31 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42750 | 19:31 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2340 | 19:37 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 19:59 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2261 | 20:35 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN295 | 21:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1142 | 21:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4128 | 21:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 22:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 22:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 | 22:36 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX9 | 22:45 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 23:02 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 23:02 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV531 | 23:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 23:50 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4134 | 23:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2277 expand_more(1) | 23:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5106 | 23:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA552 | 23:59 | 予定 | |
Ontario 空港 への、または Ontario 空港 からのフライト
このページでは、Ontario 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ontario 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
