Ontario 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3368 | 00:38 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Vista America | VJA552 | 03:02 | 03:05 | 上陸した |
Maui (OGG) | Air Transport International | 8C3598 | 03:59 | 予定 | |
Los Angeles (VNY) | Dreamline Aviation | DLX24 | 06:51 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3597 | 07:11 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2945 | 08:00 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3706 | 08:10 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3064 | 08:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 09:28 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 09:28 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3040 | 09:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 | 09:54 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN738 | 10:10 | 予定 | |
Victorville (VCV) | Avion Express Malta | 4X131 | 10:14 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1452 | 10:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91405 expand_more(1) | 10:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42222 | 10:21 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN167 | 10:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1254 expand_more(1) | 10:39 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6814 | 10:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 | 10:57 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3185 | 11:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5740 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 11:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 | 11:45 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN568 | 11:55 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 | 11:59 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN699 | 12:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(5) | 12:16 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3019 | 12:16 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5146 | 12:16 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3506 | 12:16 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8483 | 12:16 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5013 | 12:16 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4502 | 12:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2665 | 12:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:38 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:38 | 予定 | |
Houston (IAH) | Frontier | F93131 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
Houston (IAH) | Volaris | Y42592 | 13:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 13:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 13:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3946 | 13:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1280 | 14:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2063 | 14:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F91261 expand_more(1) | 14:27 | 予定 | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42171 | 14:27 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5684 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4548 | 14:50 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2348 | 14:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 15:04 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42198 | 15:04 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2213 expand_more(1) | 15:17 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3170 | 15:17 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1500 | 15:35 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1255 | 15:45 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6475 | 15:59 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 expand_more(3) | 16:33 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:33 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6740 | 16:33 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:33 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(2) | 16:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6208 | 16:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 16:44 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2074 expand_more(1) | 17:02 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 17:02 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3787 | 17:15 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN705 | 17:30 | 予定 | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:36 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4783 expand_more(2) | 17:51 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:51 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:51 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:00 | 予定 | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 18:00 | 予定 | |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:03 | 予定 | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:07 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2450 | 18:10 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:15 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6916 | 18:20 | 予定 | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:21 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1086 expand_more(3) | 18:23 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6668 | 18:23 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6388 | 18:23 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2105 | 18:23 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(2) | 18:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7808 | 18:29 | 予定 | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Frontier | F92923 expand_more(1) | 18:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42248 | 18:58 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2819 | 19:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL770 expand_more(2) | 19:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4572 | 19:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7316 | 19:28 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2248 | 19:30 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 19:32 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96862 | 19:32 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2213 | 20:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4337 | 20:10 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3395 | 20:15 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92231 expand_more(1) | 20:19 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42051 | 20:19 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA794 expand_more(1) | 20:21 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 20:21 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1574 expand_more(1) | 20:42 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:42 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2276 | 20:59 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2411 | 21:30 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3325 | 21:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3021 | 21:45 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA80 expand_more(3) | 21:50 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8080 | 21:50 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7869 | 21:50 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65820 | 21:50 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4383 | 21:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 21:58 | 予定 | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21:58 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1238 expand_more(1) | 21:58 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6915 | 21:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1759 expand_more(2) | 22:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2433 | 22:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4352 | 22:10 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2650 | 22:15 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1041 | 22:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(3) | 22:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 22:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 22:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6342 | 22:36 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(3) | 22:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6206 | 22:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5376 | 22:43 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5553 expand_more(2) | 22:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4081 | 22:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4081 | 22:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN410 | 23:00 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 23:13 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96860 | 23:13 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(3) | 23:41 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4263 | 23:41 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6986 | 23:41 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 23:41 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA711 expand_more(2) | 23:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2432 | 23:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4430 | 23:50 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F91499 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42285 | 23:59 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1066 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2965 | 23:59 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6236 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 00:59 | 予定 | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42286 | 00:59 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 01:09 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96861 | 01:09 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8696 | 05:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2603 | 05:30 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6919 | 05:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 05:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 05:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3065 | 05:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1091 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6288 | 06:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6389 | 06:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 06:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4006 | 06:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6921 | 06:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1269 | 06:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA722 | 06:10 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2349 | 06:10 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 | 06:15 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1575 | 06:20 | 予定 | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:28 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:36 | 予定 | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:36 | 予定 | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:39 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2130 | 06:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1058 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4882 | 06:55 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4862 | 06:55 | 予定 | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:57 | 予定 | |
Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:57 | 予定 | |
Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:57 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2893 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4603 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6917 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1508 | 07:00 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:01 | 予定 | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:01 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5361 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4285 | 07:05 | 予定 | |
Loreto (LTO) | Dreamline Aviation | DLX24 | 07:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3765 | 07:55 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1411 | 08:50 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN295 | 08:55 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1513 | 09:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA79 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8079 | 09:45 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7883 | 09:45 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65819 | 09:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 10:18 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 10:18 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1732 | 10:35 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Avion Express Malta | 4X132 | 10:44 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN738 | 10:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7914 | 10:54 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN678 | 11:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91406 expand_more(1) | 11:23 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42223 | 11:23 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3267 | 11:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1111 expand_more(2) | 11:33 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6289 | 11:33 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 11:33 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7595 | 11:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6910 | 11:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6662 | 11:45 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1570 | 12:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 12:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2812 | 12:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 12:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6340 | 12:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:07 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2619 | 12:45 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 | 12:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:50 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2139 | 12:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN471 | 13:05 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN653 | 13:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7501 | 13:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5257 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 13:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1942 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3946 expand_more(2) | 14:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7851 | 14:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5381 | 14:35 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1280 | 14:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91358 expand_more(1) | 14:43 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42205 | 14:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(3) | 14:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:44 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2888 | 15:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F91262 | 15:17 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1435 | 15:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4662 expand_more(2) | 15:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4121 | 15:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2529 | 15:55 | 予定 | |
Houston (IAH) | Frontier | F93132 expand_more(1) | 16:04 | 予定 | |
Houston (IAH) | Volaris | Y42580 | 16:04 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1476 | 16:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO5940 | 16:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA567 expand_more(1) | 16:17 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3098 | 16:17 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1530 | 16:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6475 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 16:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6740 | 17:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 | 17:30 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2202 expand_more(1) | 17:44 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 17:44 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3644 | 18:00 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2143 | 18:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5429 expand_more(2) | 18:39 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:39 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:39 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN250 | 19:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 19:25 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4421 | 19:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Frontier | F92924 expand_more(1) | 19:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42563 | 19:58 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN711 | 20:15 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2410 | 20:45 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3786 | 20:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94206 expand_more(1) | 21:09 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42600 | 21:09 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 21:23 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96863 | 21:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL828 expand_more(2) | 22:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4528 | 22:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7849 | 22:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2952 | 22:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2773 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5106 | 23:59 | 予定 |
Ontario 空港 への、または Ontario 空港 からのフライト
このページでは、Ontario 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ontario 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!