Départs de Ontario Aéroport (ONT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN284 | 05:30 | 05:41 | En route |
Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN576 | 05:50 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1091 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6185 | 06:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 06:00 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1340 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4006 | 06:00 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7487 | 06:00 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6979 | 06:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7898 | 06:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA722 | 06:00 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN706 | 06:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3098 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 06:05 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA643 | 06:13 | Programmé | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN393 | 06:20 | Programmé | |
Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8671 | 06:25 | Programmé | |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8656 | 06:27 | Programmé | |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8682 | 06:35 | Programmé | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:35 | Programmé | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3708 | 06:40 | Programmé | |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3424 | 06:43 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN5309 | 06:55 | Programmé | |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8749 | 06:56 | Programmé | |
Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | Programmé | |
Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:56 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(2) | 06:59 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:59 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4884 | 06:59 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1058 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6193 | 07:00 | Programmé | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:00 | Programmé | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2559 | 07:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 07:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | Programmé | |
Cheyenne (CYS) | Silver Air | SIS522 | 07:30 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1637 | 08:15 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F92677 expand_more(1) | 08:26 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Volaris | Y42409 | 08:26 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN925 | 08:50 | Programmé | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3998 | 09:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ontario Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!