Arrivées et départs des vols à Ontario Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2605 | 02:23 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3173 | 07:15 | Programmé | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN516 | 07:20 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93131 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42524 | 07:35 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1173 | 08:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3168 | 08:39 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1302 | 08:53 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1316 expand_more(1) | 09:41 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4423 | 09:41 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2011 | 09:45 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3341 | 09:50 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92907 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42494 | 10:05 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1666 | 10:05 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 | 10:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2461 expand_more(1) | 10:09 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5135 | 10:09 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN106 | 10:15 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4226 | 10:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 10:57 | Programmé | |
| León (BJX) | Volaris | Y47900 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| León (BJX) | Frontier | F96050 | 11:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:12 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2463 | 11:34 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2764 | 11:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3078 | 11:55 | Programmé | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN556 | 12:05 | Programmé | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3273 | 12:08 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN419 | 12:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1006 | 12:19 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3840 | 12:35 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:38 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3003 | 12:38 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47932 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96032 | 12:50 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN938 | 13:00 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3332 | 13:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2462 | 13:18 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | NetJets | EJA857 | 13:30 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2463 | 13:30 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4253 | 13:45 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2339 | 14:19 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS728 | 14:32 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3661 | 14:55 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2139 | 15:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1353 | 15:10 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91283 expand_more(1) | 15:44 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42111 | 15:44 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4576 | 15:50 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3762 expand_more(3) | 16:17 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2743 | 16:17 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 16:17 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:17 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2416 | 16:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4143 expand_more(2) | 16:22 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6915 | 16:22 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 16:22 | Programmé | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN540 | 17:05 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2061 | 17:08 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 17:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6270 | 17:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 17:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1561 expand_more(2) | 17:52 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:52 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:52 | Programmé | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:57 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:00 | Programmé | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 18:03 | Programmé | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:04 | Programmé | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:10 | Programmé | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:15 | Programmé | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:22 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2459 expand_more(1) | 18:24 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6916 | 18:24 | Programmé | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:27 | Programmé | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:32 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL745 expand_more(3) | 18:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3348 | 18:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7826 | 18:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7167 | 18:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(1) | 18:38 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:38 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3851 | 18:55 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN742 | 19:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 19:11 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42807 | 19:11 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2694 | 19:35 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4255 | 19:40 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:10 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | Programmé | |
| Hefei (HFE) | Central Airlines | I99865 | 03:25 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2057 | 05:45 | Programmé | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3659 | 05:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2107 | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7771 | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN322 | 06:15 | Programmé | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:25 | Programmé | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:27 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2956 | 06:30 | Programmé | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:35 | Programmé | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:35 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3675 | 06:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3816 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6721 | 06:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7523 | 06:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5438 | 06:45 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN113 | 06:55 | Programmé | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | Programmé | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:56 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 | 07:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 | 07:00 | Programmé | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:00 | Programmé | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 07:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3136 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4603 | 07:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2887 | 07:30 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1036 | 07:55 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2873 | 08:05 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 | 08:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94690 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42808 | 08:30 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3676 | 09:05 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3168 | 09:24 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1302 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2864 | 09:50 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 09:50 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 09:50 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3664 | 10:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 10:39 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7707 | 10:39 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2131 | 10:39 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1666 | 10:40 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 | 10:48 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91262 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42853 | 10:50 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN249 | 10:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2461 expand_more(3) | 10:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 10:59 | Programmé | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2424 | 11:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(2) | 11:52 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6941 | 11:52 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(5) | 12:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4501 | 12:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5950 | 12:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 12:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 12:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:08 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2764 | 12:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2463 expand_more(1) | 12:19 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:19 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3078 | 12:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN556 | 12:40 | Programmé | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47901 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96002 | 12:40 | Programmé | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3273 | 12:48 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3654 | 12:55 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1006 expand_more(1) | 13:29 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:29 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1503 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 13:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3840 expand_more(2) | 13:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5993 | 13:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 13:35 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:40 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3526 | 13:40 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3303 | 13:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2462 expand_more(2) | 14:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:08 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3075 | 14:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1474 | 14:25 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47933 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96433 | 14:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Ontario Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ontario Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ontario Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
