Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ontario
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS2749 | 03:55 | programado | |
| Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3493 | 04:35 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3173 | 07:15 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN516 | 07:20 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1173 | 08:30 | programado | |
| Napa (APC) | flyExclusive | JRE715 | 08:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2017 | 09:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3341 | 09:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1666 | 10:05 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 | 10:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2461 expand_more(1) | 10:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5135 | 10:09 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN106 | 10:15 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4226 | 10:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91283 expand_more(1) | 10:44 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42111 | 10:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:13 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2463 | 11:34 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2764 | 11:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 11:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 11:36 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3078 | 11:55 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN556 | 12:05 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3324 | 12:08 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 | 12:14 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN419 | 12:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:20 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:38 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:38 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN938 | 13:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3332 | 13:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2462 | 13:18 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2463 | 13:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4170 | 13:39 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4253 | 13:45 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2589 | 14:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS728 | 14:32 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA389 | 14:54 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3661 | 14:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2139 | 15:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1353 | 15:10 | programado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA137 | 15:30 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4576 | 15:50 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2416 | 16:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4143 expand_more(2) | 16:22 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6915 | 16:22 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 16:22 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3809 expand_more(3) | 16:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2588 | 16:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 16:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:25 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN540 | 17:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX10 | 17:05 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2093 | 17:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6270 | 17:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1561 expand_more(2) | 17:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:47 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:57 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:57 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:00 | programado | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:04 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:10 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 00:59 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 00:59 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:10 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2057 | 05:45 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3659 | 05:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2103 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN322 | 06:15 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:25 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:27 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2956 | 06:30 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:35 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:35 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3675 | 06:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN113 | 06:55 | programado | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:56 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3690 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5993 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2247 | 07:00 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5839 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3136 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4603 | 07:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2887 | 07:30 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1036 | 07:55 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2873 | 08:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94690 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42808 | 08:15 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 | 08:30 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3676 | 09:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3664 | 10:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 10:39 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7707 | 10:39 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 10:39 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1666 | 10:40 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 | 10:48 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN249 | 10:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2461 expand_more(3) | 10:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 10:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2248 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4424 | 11:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 11:05 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2424 | 11:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | flyExclusive | JRE715 | 11:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 11:44 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42344 | 11:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(2) | 11:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6941 | 11:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:53 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2764 | 12:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2463 expand_more(1) | 12:19 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:19 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3078 | 12:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN556 | 12:40 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3322 | 12:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(3) | 12:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 12:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 12:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:49 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3654 | 12:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(2) | 13:27 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:27 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:27 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 expand_more(2) | 13:29 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 13:29 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:29 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:34 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:34 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3526 | 13:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3303 | 13:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2462 expand_more(2) | 14:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:08 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3075 | 14:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4170 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 14:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1474 | 14:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ontario
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ontario.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ontario para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
