Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ontario
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2605 | 02:46 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS2749 | 04:05 | programado | |
| Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3493 | 04:26 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2084 | 07:20 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4132 | 07:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91283 expand_more(1) | 08:04 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42111 | 08:04 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3325 | 08:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3606 | 08:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 08:51 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3829 | 09:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 09:39 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6836 | 09:39 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3787 | 09:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1503 expand_more(1) | 09:56 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4423 | 09:56 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92678 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42461 | 10:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(1) | 10:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 10:06 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 10:19 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 10:19 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN384 | 10:25 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4489 | 10:35 | programado | |
| León (BJX) | Volaris | Y47900 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| León (BJX) | Frontier | F96050 | 11:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:18 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 | 11:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 11:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 11:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 | 12:23 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4138 | 12:25 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4669 | 12:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:38 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:38 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN542 | 12:40 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4490 | 13:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(1) | 13:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:48 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1278 | 14:05 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3123 | 14:10 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1058 | 14:25 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3452 | 14:30 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2167 | 15:20 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO273 | 15:31 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1855 | 15:40 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3273 | 15:42 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4133 | 15:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3139 expand_more(2) | 16:22 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6915 | 16:22 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 16:22 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3829 expand_more(3) | 16:28 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2730 | 16:28 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 16:28 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:28 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4073 | 16:45 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2093 expand_more(1) | 17:09 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6456 | 17:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(2) | 17:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6270 | 17:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:13 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42127 | 17:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Silao (BJX) | Volaris | Y47901 expand_more(1) | 00:25 | programado | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96002 | 00:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8854 | 00:45 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4127 | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2374 | 05:25 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3341 | 05:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4129 | 05:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1833 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6361 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2103 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6721 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6921 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4135 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:20 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2034 | 06:25 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:25 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:27 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1300 | 06:35 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:35 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4466 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2561 | 07:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2247 | 07:00 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4072 | 08:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4132 | 08:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 08:32 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 08:32 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3325 | 08:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92677 expand_more(1) | 08:49 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42460 | 08:49 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1652 | 09:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 expand_more(1) | 09:53 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6219 | 09:53 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN159 | 10:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(3) | 10:33 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 10:33 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7707 | 10:33 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 10:33 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3223 | 10:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42344 | 10:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:56 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 10:59 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 10:59 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN384 | 11:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2248 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4424 | 11:05 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4136 | 11:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | West Coast Charters | WCC33 | 11:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(2) | 11:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6941 | 11:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 expand_more(1) | 12:22 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 12:22 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47956 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Frontier | F96956 | 12:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 12:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 12:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 12:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 12:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:57 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4138 | 13:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4671 | 13:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 | 13:20 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4662 | 13:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(3) | 13:27 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:27 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:27 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 13:27 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:34 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:34 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4141 | 13:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(3) | 14:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:39 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3105 | 14:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN787 | 14:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN313 | 15:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ontario
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ontario.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ontario para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
