Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ontario
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1040 expand_more(2) | 00:03 | 23:49 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6811 | 00:03 | 23:49 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4277 | 00:03 | 23:49 | Aterrizado |
Maui (OGG) | Air Transport International | 8C3598 | 03:46 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91283 expand_more(1) | 07:17 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42091 | 07:17 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91261 expand_more(1) | 07:23 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42084 | 07:23 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2487 | 07:30 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3217 | 07:45 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3944 | 07:55 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1370 | 08:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 | 08:55 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN976 | 09:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3381 | 09:10 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 09:26 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 09:26 | programado | |
Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3527 | 09:44 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN884 | 09:45 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3864 | 09:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 | 10:03 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2814 | 10:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 10:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1254 expand_more(1) | 10:44 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6814 | 10:44 | programado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47932 | 11:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN169 | 11:05 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3593 | 11:18 | programado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F92923 expand_more(1) | 11:28 | programado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42411 | 11:28 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1852 | 11:35 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 | 11:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 | 11:56 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3941 | 12:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1697 expand_more(1) | 12:13 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4548 | 12:13 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1786 | 12:14 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN757 | 12:20 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:32 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:32 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3547 | 12:40 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2471 | 13:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 13:54 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 13:54 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:54 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42103 | 14:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1118 expand_more(1) | 14:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6813 | 14:12 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2576 | 14:15 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3230 | 14:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Frontier | F93163 expand_more(1) | 15:18 | programado | |
Seattle (SEA) | Volaris | Y42461 | 15:18 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2767 | 15:25 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4890 | 16:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3757 expand_more(4) | 16:08 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:08 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2526 | 16:08 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7501 | 16:08 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6986 | 16:08 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3482 | 16:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2977 | 16:35 | programado | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO217 | 16:43 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3217 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6245 | 17:00 | programado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX10 | 17:05 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(4) | 17:11 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6208 | 17:11 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:11 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7465 | 17:11 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7621 | 17:11 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4338 | 17:25 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2619 expand_more(1) | 17:29 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3424 | 17:29 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1772 expand_more(2) | 17:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:37 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN103 | 17:40 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3226 | 17:45 | programado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:56 | programado | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 18:00 | programado | |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:03 | programado | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:07 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:14 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47957 | 18:19 | programado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:21 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:26 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:26 | programado | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:29 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1086 expand_more(6) | 18:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6668 | 18:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6668 | 18:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 18:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 18:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3308 | 18:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3308 | 18:47 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(6) | 18:54 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:54 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:54 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4999 | 18:54 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4999 | 18:54 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2456 | 18:54 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2456 | 18:54 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1363 | 19:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL770 expand_more(4) | 19:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4572 | 19:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2251 | 19:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7316 | 19:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 19:11 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 19:21 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96862 | 19:21 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3956 | 19:40 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3594 | 19:45 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91499 expand_more(1) | 19:54 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42151 | 19:54 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN680 | 19:55 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1315 | 20:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA210 expand_more(1) | 20:33 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 20:33 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1574 expand_more(1) | 20:43 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:43 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2274 | 20:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92231 expand_more(1) | 20:56 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42299 | 20:56 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1958 | 21:05 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS271 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7271 | 21:10 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3022 | 21:20 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2276 expand_more(1) | 21:24 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1710 | 21:24 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2405 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21:25 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6355 expand_more(1) | 21:29 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8302 | 21:29 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1091 | 21:35 | programado | |
Portland (PDX) | Frontier | F93336 expand_more(1) | 21:38 | programado | |
Portland (PDX) | Volaris | Y42518 | 21:38 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1238 expand_more(1) | 21:48 | programado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6915 | 21:48 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3255 | 22:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 | 22:30 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1500 | 22:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1162 expand_more(2) | 22:33 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 22:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4226 | 22:33 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(3) | 22:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4402 | 22:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 22:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 22:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(4) | 22:42 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6206 | 22:42 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:42 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3676 | 22:42 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5376 | 22:42 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN440 | 22:45 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1737 | 22:55 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 23:13 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96860 | 23:13 | programado | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F92678 | 23:38 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1066 expand_more(2) | 23:54 | programado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2965 | 23:54 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 23:54 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:45 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 01:09 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96861 | 01:09 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2408 | 05:20 | programado | |
Lexington (LEX) | Silver Air | SIS522 | 05:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN28 | 05:40 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN779 | 05:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1091 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6288 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6919 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3875 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8280 | 06:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42300 | 06:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2647 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3963 | 06:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:04 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(4) | 06:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 06:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 | 06:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:10 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2955 | 06:20 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1169 | 06:40 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3957 | 06:50 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2649 | 07:00 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3942 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6917 | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7124 | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1058 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 07:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA9787 | 08:00 | cancelado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3964 | 08:05 | programado | |
Portland (PDX) | Frontier | F93335 expand_more(1) | 08:07 | programado | |
Portland (PDX) | Volaris | Y42517 | 08:07 | programado | |
Seattle (SEA) | Frontier | F93164 expand_more(1) | 08:13 | programado | |
Seattle (SEA) | Volaris | Y42462 | 08:13 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2893 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 08:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4603 | 08:15 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 08:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3216 | 08:35 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2999 | 08:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN333 | 09:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5792 | 09:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6921 | 09:50 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2986 | 09:55 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1698 | 10:00 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 10:06 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 10:06 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN884 | 10:20 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1374 | 10:35 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:53 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:53 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:53 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7561 | 10:53 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4773 | 11:05 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1111 expand_more(2) | 11:39 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6289 | 11:39 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2096 | 11:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(5) | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6340 | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 11:45 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN45 | 11:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3697 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7595 | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3675 | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 12:00 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1852 | 12:10 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1852 | 12:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91406 expand_more(1) | 12:13 | programado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42114 | 12:13 | programado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47956 | 12:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:45 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3940 | 12:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN757 | 12:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 | 13:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1786 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6740 | 13:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 13:15 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1697 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:15 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2883 | 13:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2332 expand_more(2) | 13:42 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:42 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 13:42 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2471 | 14:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91358 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42104 | 14:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(3) | 14:54 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:54 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:54 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:54 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1119 expand_more(1) | 15:06 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6290 | 15:06 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN658 | 15:15 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4489 | 15:30 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN104 | 16:00 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92908 expand_more(1) | 16:08 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42410 | 16:08 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4890 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 16:45 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7501 | 16:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1316 | 17:05 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2977 | 17:10 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3217 expand_more(1) | 17:49 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6285 | 17:49 | programado | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO217 | 17:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 18:05 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6208 | 18:05 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 18:05 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7621 | 18:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3226 | 18:20 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3868 | 18:20 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3243 | 18:35 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA368 expand_more(1) | 18:38 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3779 | 18:38 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA393 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1087 expand_more(2) | 19:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6287 | 19:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2180 | 19:47 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3962 | 19:55 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2244 | 20:30 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3253 | 20:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3955 | 20:40 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91262 expand_more(1) | 20:59 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42085 | 20:59 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN671 | 21:10 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 21:11 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96863 | 21:11 | programado | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F92677 expand_more(1) | 21:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Volaris | Y42382 | 21:46 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94206 expand_more(1) | 22:28 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42659 | 22:28 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2952 | 22:35 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6454 expand_more(2) | 22:56 | programado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8542 | 22:56 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8371 | 22:56 | programado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX9 | 23:10 | programado | |
Silao (BJX) | Volaris | Y47901 | 23:59 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ontario
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ontario.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ontario para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!