Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ontario
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1040 expand_more(2) | 00:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6811 | 00:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4277 | 00:15 | programado | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ507 | 06:31 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3217 | 07:45 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 | 08:55 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN757 | 09:20 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 09:23 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 09:23 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3482 | 09:30 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3594 | 09:35 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 | 09:58 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN169 | 10:10 | programado | |
Melbourne (MLB) | Virgin Australia | VA9947 | 10:10 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2814 | 10:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 10:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1561 | 10:50 | programado | |
León (BJX) | Volaris | Y47900 | 11:00 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN654 | 11:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 | 11:32 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1852 | 11:35 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(1) | 11:52 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 11:52 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3547 | 12:00 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3941 | 12:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1697 expand_more(2) | 12:13 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:13 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4548 | 12:13 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1786 | 12:14 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:32 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:32 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1315 | 13:10 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1370 | 13:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1278 expand_more(1) | 13:26 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6803 | 13:26 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 13:39 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 13:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:39 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1363 | 13:55 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1100 | 14:00 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3956 | 14:20 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1737 | 14:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1118 expand_more(1) | 14:46 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6813 | 14:46 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 16:06 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5135 | 16:06 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3757 expand_more(2) | 16:08 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:08 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6986 | 16:08 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94205 expand_more(1) | 16:18 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42621 | 16:18 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6508 | 16:24 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN440 | 16:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 17:11 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6208 | 17:11 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:11 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 17:11 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2433 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6395 | 17:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3255 | 17:30 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3230 | 17:35 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1772 expand_more(2) | 17:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:37 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 expand_more(1) | 17:52 | programado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6916 | 17:52 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1086 expand_more(3) | 18:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 18:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6388 | 18:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3308 | 18:04 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 | 18:24 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN103 | 18:25 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1091 | 18:30 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:40 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2274 | 18:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL770 | 19:11 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1500 | 19:35 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2767 | 19:50 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN976 | 20:10 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4338 | 20:15 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3022 | 20:20 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA210 | 20:33 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1574 | 20:43 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN680 | 20:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3381 | 21:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2276 | 21:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2405 | 21:25 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS271 | 21:27 | programado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV530 | 21:55 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6355 | 21:59 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2576 | 22:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 | 22:20 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 | 22:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 | 22:42 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1759 | 22:48 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 23:07 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96860 | 23:07 | programado | |
Seattle (SEA) | Frontier | F92276 | 23:24 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(3) | 23:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4402 | 23:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 23:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 23:40 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91499 expand_more(1) | 23:50 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42285 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:45 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 00:59 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42286 | 00:59 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 01:09 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96861 | 01:09 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:10 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2955 | 05:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN533 | 05:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1091 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6288 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6389 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6919 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3875 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8340 | 06:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2647 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:04 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:05 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3253 | 06:05 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 | 06:17 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3955 | 06:20 | programado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:26 | programado | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:28 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2883 | 06:30 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:36 | programado | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:36 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1374 | 06:45 | programado | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:57 | programado | |
Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:57 | programado | |
Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:57 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2649 | 07:00 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:01 | programado | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6917 | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7124 | 07:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2179 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 07:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42318 | 08:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2893 expand_more(2) | 08:14 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 08:14 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4603 | 08:14 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3868 | 08:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2408 | 08:35 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 09:00 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3957 | 09:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5792 | 09:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6921 | 09:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 09:50 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN884 | 10:00 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 10:03 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 10:03 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1316 | 10:20 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2122 | 10:20 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:50 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:50 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 10:50 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3940 | 10:55 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN779 | 11:00 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Virgin Australia | VA9947 | 11:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1561 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7595 | 11:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 11:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6340 | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 11:45 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN654 | 11:55 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2999 | 12:20 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 expand_more(1) | 12:22 | programado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:22 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3547 | 12:35 | programado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47933 | 12:40 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3941 | 12:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(2) | 12:47 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:47 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1786 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6740 | 13:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 13:15 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1697 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:15 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2332 expand_more(2) | 13:42 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:42 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 13:42 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1698 | 13:55 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2244 | 14:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1242 expand_more(1) | 14:21 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6307 | 14:21 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3243 | 14:35 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3942 | 14:45 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2986 | 14:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(3) | 14:57 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:57 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:57 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:57 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3226 | 15:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1119 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6290 | 16:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3757 | 16:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6508 expand_more(1) | 16:54 | programado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 16:54 | programado | |
Seattle (SEA) | Frontier | F92275 expand_more(1) | 17:03 | programado | |
Seattle (SEA) | Volaris | Y42194 | 17:03 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN104 | 17:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 | 18:05 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2202 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6303 | 18:10 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN658 | 18:10 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2977 | 18:20 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA393 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1087 expand_more(1) | 18:58 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6287 | 18:58 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN333 | 19:10 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3963 | 19:10 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3216 | 21:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL828 expand_more(2) | 22:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4088 | 22:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7099 | 22:00 | programado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV531 | 23:25 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2952 | 23:29 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2773 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5106 | 23:59 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6454 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8542 | 23:59 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8351 | 23:59 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ontario
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ontario.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ontario para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!