Ontario Lufthavn afgange (ONT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3987 | 05:10 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1622 | 05:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3979 | 05:30 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN314 | 05:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5710 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6361 | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6547 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42368 | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4466 | 06:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4851 | 06:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:20 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3047 | 06:20 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:25 | planlagt | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:27 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3996 | 06:30 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:35 | planlagt | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 06:38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5663 | 06:38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6921 | 06:38 | planlagt | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42187 | 06:45 | planlagt | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:56 | planlagt | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | planlagt | |
| Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:56 | planlagt | |
| Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:56 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 07:00 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:00 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(5) | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5839 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6376 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7108 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1534 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 07:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4159 | 07:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 08:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91406 expand_more(1) | 08:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42143 | 08:04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3961 | 08:10 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3544 | 08:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2310 | 08:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ontario Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
