West Air hos Ontario Lufthavn - ONT
Hvilke steder flyver West Air til og fra Ontario Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 15 | Se flyrejser |
Bishop (BIH) | United States | Bishop | 4 | Se flyrejser |
Imperial County (IPL) | United States | Imperial County | 1 | Se flyrejser |
Kern County (IYK) | United States | Inyokern | 9 | Se flyrejser |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 5 | Se flyrejser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 12 | Se flyrejser |
Public (SMX) | United States | Santa Maria Public | 7 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Ontario Lufthavn, der drives af West Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Inyokern | Kern County (IYK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Ontario Lufthavn, der drives af West Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bishop | Bishop (BIH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Imperial County | Imperial County (IPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Inyokern | Kern County (IYK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ontario Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!