Ontario 机场 的 West Air - ONT
West Air 往返于哪些地点的 Ontario 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 16 | 查看航班 |
Bishop (BIH) | United States | Bishop | 4 | 查看航班 |
Kern County (IYK) | United States | Inyokern | 8 | 查看航班 |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 6 | 查看航班 |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 10 | 查看航班 |
Public (SMX) | United States | Santa Maria Public | 5 | 查看航班 |
West Air 运营的飞往 Ontario 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Inyokern | Kern County (IYK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
West Air 运营的 Ontario 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bishop | Bishop (BIH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Inyokern | Kern County (IYK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ontario 机场 租车 节省大量资金。